Browse
Lok Sabha & Assembly Constituencies
315 current assembly constituencies match this filter.
assembly constituencies
4998
States / UTs
34
SC reserved
758
15.2%
ST reserved
609
12.2%
Showing 1–50 of 315
| No. | Assembly seat | State / UT | Reservation | Winning party | Winner | Margin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MEKLIGANJ | West Bengal | SC | BJP | Dadhiram Ray2026 | 13.5% |
| 2 | MATHABHANGA | West Bengal | SC | BJP | Nishith Pramanik2026 | 23.6% |
| 3 | COOCH BEHAR UTTAR | West Bengal | SC | BJP | SUKUMAR ROY2021 | 6.0% |
| 3 | COOCHBEHAR UTTAR | West Bengal | SC | BJP | Sukumar Ray2026 | 27.7% |
| 4 | COOCH BEHAR DAKSHIN | West Bengal | GEN | BJP | Nikhil Ranjan Dey2021 | 2.5% |
| 4 | COOCHBEHAR DAKSHIN | West Bengal | GEN | BJP | Rathindra Bose2026 | 11.3% |
| 5 | SITALKUCHI | West Bengal | SC | BJP | Sabitri Barman2026 | 9.0% |
| 6 | SITAI | West Bengal | SC | AITC | Sangita Roy2026 | 1.0% |
| 7 | DINHATA | West Bengal | GEN | BJP | Ajay Ray2026 | 6.5% |
| 8 | NATABARI | West Bengal | GEN | BJP | Girija Shankar Ray2026 | 14.9% |
| 9 | TUFANGANJ | West Bengal | GEN | BJP | Malati Rava Roy2026 | 11.5% |
| 10 | KUMARGRAM | West Bengal | ST | BJP | Manoj Kumar Oraon2026 | 21.4% |
| 11 | KALCHINI | West Bengal | ST | BJP | Bishal Lama2026 | 18.7% |
| 12 | ALIPURDUARS | West Bengal | GEN | BJP | Paritosh Das2026 | 30.3% |
| 13 | FALAKATA | West Bengal | SC | BJP | Dipak Barman2026 | 19.5% |
| 14 | MADARIHAT | West Bengal | ST | BJP | Laxuman Limbu2026 | 23.1% |
| 15 | DHUPGURI | West Bengal | SC | BJP | Naresh Roy2026 | 15.5% |
| 16 | MAYNAGURI | West Bengal | SC | BJP | Dalim Chandra Roy2026 | 22.5% |
| 17 | JALPAIGURI | West Bengal | SC | BJP | Ananta Deb Adhikary2026 | 28.9% |
| 18 | RAJGANJ | West Bengal | SC | BJP | Dinesh Sarkar2026 | 9.6% |
| 19 | DABGRAM-FULBARI | West Bengal | GEN | BJP | Sikha Chatterjee2026 | 38.8% |
| 19 | DABGRAM-PHULBARI | West Bengal | GEN | BJP | Sikha Chatterjee2021 | 10.7% |
| 20 | MAL | West Bengal | ST | BJP | Sukra Munda2026 | 6.9% |
| 21 | NAGRAKATA | West Bengal | ST | BJP | Puna Bhengra2026 | 12.7% |
| 22 | KALIMPONG | West Bengal | GEN | BJP | Bharat Kumar Chetri2026 | 12.7% |
| 23 | DARJEELING | West Bengal | GEN | BJP | Noman Rai2026 | 3.5% |
| 24 | KURSEONG | West Bengal | GEN | BJP | Sonam Lama2026 | 9.4% |
| 25 | MATIGARA-NAXALBARI | West Bengal | SC | BJP | Anandamay Barman2026 | 41.5% |
| 26 | SILIGURI | West Bengal | GEN | BJP | Shankar Ghosh2026 | 39.9% |
| 27 | PHANSIDEWA | West Bengal | ST | BJP | Durga Murmu2026 | 21.8% |
| 28 | CHOPRA | West Bengal | GEN | AITC | Hamidul Rahaman2026 | 32.7% |
| 29 | ISLAMPUR | West Bengal | GEN | AITC | Agarwal Kanaia Lal2026 | 21.5% |
| 30 | GOALPOKHAR | West Bengal | GEN | AITC | Md Ghulam Rabbani2026 | 45.7% |
| 31 | CHAKULIA | West Bengal | GEN | AITC | Azad Minhajul Arfin2026 | 14.1% |
| 32 | KARANDIGHI | West Bengal | GEN | BJP | Biraj Biswas2026 | 9.0% |
| 33 | HEMTABAD | West Bengal | SC | BJP | Haripada Barman2026 | 5.2% |
| 34 | KALIAGANJ | West Bengal | SC | BJP | Utpal Brahmacharo2026 | 29.6% |
| 35 | RAIGANJ | West Bengal | GEN | BJP | Koushik Chowdhury2026 | 35.6% |
| 36 | ITAHAR | West Bengal | GEN | AITC | Mosaraf Hussen2026 | 13.7% |
| 37 | KUSHMANDI | West Bengal | SC | BJP | Tapas Chandra Roy2026 | 4.5% |
| 38 | KUMARGANJ | West Bengal | GEN | AITC | Toraf Hossain Mandal2026 | 3.8% |
| 39 | BALURGHAT | West Bengal | GEN | BJP | Bidyut Kumar Roy2026 | 30.1% |
| 40 | TAPAN | West Bengal | ST | BJP | Budhrai Tudu2026 | 19.8% |
| 41 | GANGARAMPUR | West Bengal | SC | BJP | Satyendra Nath Roy2026 | 14.7% |
| 42 | HARIRAMPUR | West Bengal | GEN | AITC | Biplab Mitra2026 | 1.0% |
| 43 | HABIBPUR | West Bengal | ST | BJP | Joyel Murmu2026 | 34.4% |
| 44 | GAZOLE | West Bengal | SC | BJP | Chinmoy Deb Barman2026 | 15.7% |
| 45 | CHANCHAL | West Bengal | GEN | AITC | Prasun Banerjee2026 | 27.2% |
| 46 | HARISCHANDRAPUR | West Bengal | GEN | AITC | Md. Matibur Rahaman2026 | 21.3% |
| 47 | MALATIPUR | West Bengal | GEN | AITC | Abdur Rahim Boxi2026 | 29.6% |
Scoped to current constituency boundaries — the 2008 delimitation for most of the country. A seat redrawn since keeps its full history on its own page, reachable from the table above.







