Browse
Lok Sabha & Assembly Constituencies
4998 current assembly constituencies across 34 states and union territories.
assembly constituencies
4998
States / UTs
34
SC reserved
758
15.2%
ST reserved
609
12.2%
Showing 4751–4800 of 4998
| No. | Assembly seat | State / UT | Reservation | Winning party | Winner | Margin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 62 | BHAGABANGOLA | West Bengal | GEN | AITC | IDRIS ALI2021 | 46.9% |
| 62 | BHAGAWANGOLA | West Bengal | GEN | AITC | Reyat Hossain Sarkar2026 | 25.8% |
| 63 | RANINAGAR | West Bengal | GEN | INC | Julfikar Ali2026 | 1.1% |
| 64 | MURSHIDABAD | West Bengal | GEN | BJP | Gouri Sankar Ghosh2026 | 13.3% |
| 65 | NABAGRAM | West Bengal | SC | BJP | Dilip Saha2026 | 2.7% |
| 66 | KHARGRAM | West Bengal | SC | BJP | Mitali Mal2026 | 4.6% |
| 67 | BURWAN | West Bengal | SC | BJP | Sukhen Kumar Bagdi2026 | 11.8% |
| 68 | KANDI | West Bengal | GEN | BJP | Gargi Das Ghosh2026 | 5.2% |
| 69 | BHARATPUR | West Bengal | GEN | AITC | Mustafijur Rahaman (suman)2026 | 14.3% |
| 70 | REJINAGAR | West Bengal | GEN | AJUP | Humayun Kabir2026 | 24.6% |
| 71 | BELDANGA | West Bengal | GEN | BJP | Bharat Kumar Jhawar2026 | 5.8% |
| 72 | BAHARAMPUR | West Bengal | GEN | BJP | Subrata Maitra (kanchan)2026 | 7.8% |
| 73 | HARIHARPARA | West Bengal | GEN | AITC | Niamot Sheikh2026 | 5.4% |
| 74 | NAODA | West Bengal | GEN | AITC | SAHINA MOMTAZ KHAN2021 | 36.6% |
| 74 | NOWDA | West Bengal | GEN | AJUP | Humayun Kabir2026 | 12.6% |
| 75 | DOMKAL | West Bengal | GEN | CPM | Md. Mostafijur Rahaman2026 | 6.3% |
| 76 | JALANGI | West Bengal | GEN | AITC | Babar Ali2026 | 8.5% |
| 77 | KARIMPUR | West Bengal | GEN | BJP | Samarendranath Ghosh2026 | 4.2% |
| 78 | TEHATTA | West Bengal | GEN | BJP | Subrata Kabiraj2026 | 12.1% |
| 79 | PALASHIPARA | West Bengal | GEN | AITC | Rukbanur Rahman2026 | 5.3% |
| 80 | KALIGANJ | West Bengal | GEN | AITC | Alifa Ahmed2026 | 4.6% |
| 81 | NAKASHIPARA | West Bengal | GEN | BJP | Santanu Dey2026 | 8.4% |
| 82 | CHAPRA | West Bengal | GEN | AITC | Jeber Sekh2026 | 14.6% |
| 83 | KRISHNANAGAR UTTAR | West Bengal | GEN | BJP | Tarak Nath Chatterjee2026 | 38.8% |
| 84 | NABADWIP | West Bengal | GEN | BJP | Srutisekhar Goswami2026 | 9.8% |
| 85 | KRISHNANAGAR DAKSHIN | West Bengal | GEN | BJP | Sadhan Ghosh2026 | 14.1% |
| 86 | SANTIPUR | West Bengal | GEN | BJP | Swapan Kumar Das2026 | 21.1% |
| 87 | RANAGHAT UTTAR PASCHIM | West Bengal | GEN | BJP | Partha Sarathi Chatterjee(babu)2026 | 26.5% |
| 88 | KRISHNAGANJ | West Bengal | SC | BJP | Sukanta Biswas2026 | 26.2% |
| 89 | RANAGHAT UTTAR PURBA | West Bengal | SC | BJP | Ashim Biswas2026 | 24.5% |
| 90 | RANAGHAT DAKSHIN | West Bengal | SC | BJP | Ashim Kumar Biswas2026 | 27.7% |
| 91 | CHAKDAHA | West Bengal | GEN | BJP | Bankim Chandra Ghosh2026 | 17.5% |
| 92 | KALYANI | West Bengal | SC | BJP | Anupam Biswas2026 | 16.1% |
| 93 | HARINGHATA | West Bengal | SC | BJP | Asim Kumar Sarkar2026 | 10.4% |
| 94 | BAGDA | West Bengal | SC | BJP | Soma Thakur2026 | 15.9% |
| 94 | BAGDAH | West Bengal | SC | BJP | Biswajit Das2021 | 4.5% |
| 95 | BANGAON UTTAR | West Bengal | SC | BJP | Ashok Kirtania2026 | 19.2% |
| 95 | BONGAON UTTAR | West Bengal | SC | BJP | ASHOK KIRTANIA2021 | 5.1% |
| 96 | BANGAON DAKSHIN | West Bengal | SC | BJP | Swapan Majumder2026 | 17.8% |
| 96 | BONGAON DAKSHIN | West Bengal | SC | BJP | SWAPAN MAJUMDER2021 | 1.0% |
| 97 | GAIGHATA | West Bengal | SC | BJP | Subrata Thakur2026 | 22.8% |
| 98 | SWARUPNAGAR | West Bengal | SC | AITC | Bina Mondal2026 | 7.3% |
| 99 | BADURIA | West Bengal | GEN | AITC | Burhanul Mukaddim (liton)2026 | 17.6% |
| 100 | HABRA | West Bengal | GEN | BJP | Debdas Mondal2026 | 15.8% |
| 101 | ASHOKNAGAR | West Bengal | GEN | BJP | Dr. Sumay Hira2026 | 4.3% |
| 102 | AMDANGA | West Bengal | GEN | AITC | Mohammad Kasem Siddique2026 | 1.4% |
| 103 | BIJPUR | West Bengal | GEN | BJP | Sudipta Das2026 | 9.2% |
| 104 | NAIHATI | West Bengal | GEN | BJP | Sumitro Chatterjee2026 | 6.6% |
| 105 | BHATPARA | West Bengal | GEN | BJP | Pawan Kumar Singh2026 | 21.5% |
| 106 | JAGATDAL | West Bengal | GEN | BJP | Dr. Rajesh Kumar2026 | 11.4% |
Scoped to current constituency boundaries — the 2008 delimitation for most of the country. A seat redrawn since keeps its full history on its own page, reachable from the table above.







