Browse
Lok Sabha & Assembly Constituencies
4998 current assembly constituencies across 34 states and union territories.
assembly constituencies
4998
States / UTs
34
SC reserved
758
15.2%
ST reserved
609
12.2%
Showing 4651–4700 of 4998
| No. | Assembly seat | State / UT | Reservation | Winning party | Winner | Margin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | SRINAGAR | Uttarakhand | GEN | BJP | (Dr) Dhan Singh Rawat2022 | 0.9% |
| 39 | CHAUBATTAKHAL | Uttarakhand | GEN | BJP | SATPAL MAHARAJ2022 | 26.9% |
| 40 | LANSDOWNE | Uttarakhand | GEN | BJP | DALEEP SINGH RAWAT2022 | 23.8% |
| 41 | KOTDWAR | Uttarakhand | GEN | BJP | Ritu Khanduri Bhushan2022 | 4.8% |
| 42 | DHARCHULA | Uttarakhand | GEN | INC | HARISH SINGH DHAMI2022 | 2.0% |
| 43 | DIDIHAT | Uttarakhand | GEN | BJP | VISHAN SINGH2022 | 5.9% |
| 44 | PITHORAGARH | Uttarakhand | GEN | INC | Mayukh Mahar2022 | 8.6% |
| 45 | GANGOLIHAT | Uttarakhand | SC | BJP | FAKEER RAM2022 | 17.3% |
| 46 | KAPKOTE | Uttarakhand | GEN | BJP | Suresh Gariya2022 | 6.3% |
| 47 | BAGESHWAR | Uttarakhand | SC | BJP | CHANDAN RAM DASS2022 | 16.3% |
| 48 | DWARAHAT | Uttarakhand | GEN | INC | MADAN SINGH BISHT2022 | 0.4% |
| 49 | SALT | Uttarakhand | GEN | BJP | Mahesh Jeena2022 | 8.2% |
| 50 | RANIKHET | Uttarakhand | GEN | BJP | PRAMOD NAINWAL2022 | 6.1% |
| 51 | SOMESHWAR | Uttarakhand | SC | BJP | Rekha Arya2022 | 10.5% |
| 52 | ALMORA | Uttarakhand | GEN | INC | MANOJ TEWARI2022 | 0.2% |
| 53 | JAGESHWAR | Uttarakhand | GEN | BJP | MOHAN SINGH2022 | 11.1% |
| 54 | LOHAGHAT | Uttarakhand | GEN | INC | KHUSHAL SINGH ADHIKARI2022 | 9.5% |
| 55 | CHAMPAWAT | Uttarakhand | GEN | BJP | Kailash Chandra Gahtori2022 | 8.2% |
| 56 | LALKUWA | Uttarakhand | GEN | BJP | Dr. Mohan Singh Bisht2022 | 20.1% |
| 57 | BHIMTAL | Uttarakhand | GEN | BJP | RAM SINGH KAIRA2022 | 14.9% |
| 58 | NAINITAL | Uttarakhand | SC | BJP | Sarita Arya2022 | 12.9% |
| 59 | HALDWANI | Uttarakhand | GEN | INC | SUMIT HRIDAYESH2022 | 7.8% |
| 60 | KALADHUNGI | Uttarakhand | GEN | BJP | BANSHIDHAR BHAGAT2022 | 20.2% |
| 61 | RAMNAGAR | Uttarakhand | GEN | BJP | DIWAN SINGH BISHT2022 | 5.7% |
| 62 | JASPUR | Uttarakhand | GEN | INC | ADESH SINGH CHAUHAN2022 | 4.3% |
| 63 | KASHIPUR | Uttarakhand | GEN | BJP | Trilok Singh Cheema2022 | 14.4% |
| 64 | BAJPUR | Uttarakhand | SC | INC | YASHPAL ARYA2022 | 1.5% |
| 65 | GADARPUR | Uttarakhand | GEN | BJP | Arvind Pandey2022 | 1.0% |
| 66 | RUDRAPUR | Uttarakhand | GEN | BJP | Shiv Arora2022 | 14.9% |
| 67 | KICHHA | Uttarakhand | GEN | INC | Tilak Raj Behar2022 | 10.1% |
| 68 | SITARGANJ | Uttarakhand | GEN | BJP | Saurabh Bahuguna2022 | 11.3% |
| 69 | NANAK MATTA | Uttarakhand | ST | INC | GOPAL SINGH RANA2022 | 14.1% |
| 70 | KHATIMA | Uttarakhand | GEN | INC | Bhuwan Chandra Kapri2022 | 7.1% |
| 1 | MEKLIGANJ | West Bengal | SC | BJP | Dadhiram Ray2026 | 13.5% |
| 2 | MATHABHANGA | West Bengal | SC | BJP | Nishith Pramanik2026 | 23.6% |
| 3 | COOCH BEHAR UTTAR | West Bengal | SC | BJP | SUKUMAR ROY2021 | 6.0% |
| 3 | COOCHBEHAR UTTAR | West Bengal | SC | BJP | Sukumar Ray2026 | 27.7% |
| 4 | COOCH BEHAR DAKSHIN | West Bengal | GEN | BJP | Nikhil Ranjan Dey2021 | 2.5% |
| 4 | COOCHBEHAR DAKSHIN | West Bengal | GEN | BJP | Rathindra Bose2026 | 11.3% |
| 5 | SITALKUCHI | West Bengal | SC | BJP | Sabitri Barman2026 | 9.0% |
| 6 | SITAI | West Bengal | SC | AITC | Sangita Roy2026 | 1.0% |
| 7 | DINHATA | West Bengal | GEN | BJP | Ajay Ray2026 | 6.5% |
| 8 | NATABARI | West Bengal | GEN | BJP | Girija Shankar Ray2026 | 14.9% |
| 9 | TUFANGANJ | West Bengal | GEN | BJP | Malati Rava Roy2026 | 11.5% |
| 10 | KUMARGRAM | West Bengal | ST | BJP | Manoj Kumar Oraon2026 | 21.4% |
| 11 | KALCHINI | West Bengal | ST | BJP | Bishal Lama2026 | 18.7% |
| 12 | ALIPURDUARS | West Bengal | GEN | BJP | Paritosh Das2026 | 30.3% |
| 13 | FALAKATA | West Bengal | SC | BJP | Dipak Barman2026 | 19.5% |
| 14 | MADARIHAT | West Bengal | ST | BJP | Laxuman Limbu2026 | 23.1% |
| 15 | DHUPGURI | West Bengal | SC | BJP | Naresh Roy2026 | 15.5% |
Scoped to current constituency boundaries — the 2008 delimitation for most of the country. A seat redrawn since keeps its full history on its own page, reachable from the table above.







