Browse
Lok Sabha & Assembly Constituencies
4998 current assembly constituencies across 34 states and union territories.
assembly constituencies
4998
States / UTs
34
SC reserved
758
15.2%
ST reserved
609
12.2%
Showing 4001–4050 of 4998
| No. | Assembly seat | State / UT | Reservation | Winning party | Winner | Margin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 209 | PARAMAKUDI | Tamil Nadu | SC | DMK | Advocate. Kathiravan. K.k2026 | 1.9% |
| 210 | TIRUVADANAI | Tamil Nadu | GEN | TVK | Rajeev2026 | 1.1% |
| 211 | RAMANATHAPURAM | Tamil Nadu | GEN | DMK | Katharbatcha Muthuramalingam2026 | 5.2% |
| 212 | MUDHUKULATHUR | Tamil Nadu | GEN | DMK | R.s.rajakannappan2026 | 7.2% |
| 212 | MUDUKULATHUR | Tamil Nadu | GEN | DMK | R.S.RAJAKANNAPPAN2021 | 9.4% |
| 213 | VILATHIKULAM | Tamil Nadu | GEN | DMK | Markandayan G V2026 | 4.7% |
| 214 | THOOTHUKKUDI | Tamil Nadu | GEN | TVK | Srinath2026 | 18.4% |
| 215 | TIRUCHENDUR | Tamil Nadu | GEN | DMK | Anitha R. Radhakrishnan2026 | 3.2% |
| 216 | SRIVAIKUNTAM | Tamil Nadu | GEN | TVK | Saravanan. G2026 | 0.7% |
| 217 | OTTAPIDARAM | Tamil Nadu | SC | TVK | P .mathanraja2026 | 14.8% |
| 218 | KOVILPATTI | Tamil Nadu | GEN | DMK | Karunanithi.k2026 | 0.4% |
| 219 | SANKARANKOVIL | Tamil Nadu | SC | ADMK | Dr. Dhilipan Jaishankar2026 | 3.3% |
| 220 | VASUDEVANALLUR | Tamil Nadu | SC | DMK | E. Raja2026 | 3.5% |
| 221 | KADAYANALLUR | Tamil Nadu | GEN | DMK | Rajendran. T. M2026 | 2.8% |
| 222 | TENKASI | Tamil Nadu | GEN | DMK | Dr.kalai Kathiravan2026 | 4.4% |
| 223 | ALANGULAM | Tamil Nadu | GEN | DMK | Paul Manoj Pandian2026 | 3.5% |
| 224 | TIRUNELVELI | Tamil Nadu | GEN | TVK | Murughan.r.s.2026 | 5.2% |
| 225 | AMBASAMUDRAM | Tamil Nadu | GEN | ADMK | Dr.esakki Subaya2026 | 5.4% |
| 226 | PALAYAMCOTTAI | Tamil Nadu | GEN | DMK | ABDUL WAHAB .M2021 | 32.4% |
| 226 | PALAYAMKOTTAI | Tamil Nadu | GEN | DMK | M.abdul Wahab2026 | 7.6% |
| 227 | NANGUNERI | Tamil Nadu | GEN | TVK | Reddiarpatti V. Narayanan2026 | 7.8% |
| 228 | RADHAPURAM | Tamil Nadu | GEN | TVK | Dr.sathish Christopher2026 | 6.2% |
| 229 | KANNIYAKUMARI | Tamil Nadu | GEN | ADMK | Thalavai Sundaram. N2026 | 0.1% |
| 230 | NAGERCOIL | Tamil Nadu | GEN | DMK | Austin2026 | 3.9% |
| 231 | COLACHAL | Tamil Nadu | GEN | INC | Tharahai Cuthbert2026 | 1.4% |
| 231 | COLACHEL | Tamil Nadu | GEN | INC | Prince J.G.2021 | 13.6% |
| 232 | PADMANABHAPURAM | Tamil Nadu | GEN | CPM | Chellaswamy. R2026 | 8.6% |
| 233 | VILAVANCODE | Tamil Nadu | GEN | INC | Praveen T.t2026 | 12.0% |
| 234 | KILLIYOOR | Tamil Nadu | GEN | INC | Rajesh Kumar. S2026 | 0.7% |
| 1 | Sirpur | Telangana | GEN | BJP | Dr.palvai Harish Babu2023 | 1.7% |
| 2 | Chennur | Telangana | SC | INC | Vivek Venkat Swamy2023 | 24.6% |
| 3 | BELLAMPALLE | Telangana | SC | BRS | DURGAM CHINNAIAH2018 | 8.8% |
| 3 | Bellampalli | Telangana | SC | INC | Gaddam Vinod2023 | 26.0% |
| 4 | Mancherial | Telangana | GEN | INC | Kokkirala Premsagar Rao2023 | 34.3% |
| 5 | Asifabad | Telangana | ST | BHRS | Kova Laxmi2023 | 12.4% |
| 6 | Khanapur | Telangana | ST | INC | Vedma. Bhojju2023 | 2.7% |
| 7 | Adilabad | Telangana | GEN | BJP | Payal Shanker2023 | 3.5% |
| 8 | Boath | Telangana | ST | BHRS | Anil Jadhav2023 | 13.1% |
| 9 | Nirmal | Telangana | GEN | BJP | Alleti Maheshwar Reddy2023 | 25.7% |
| 10 | Mudhole | Telangana | GEN | BJP | Ram Rao Pawar2023 | 11.9% |
| 11 | Armur | Telangana | GEN | BJP | Paidi Rakesh Reddy2023 | 18.3% |
| 12 | Bodhan | Telangana | GEN | INC | P. Sudarshan Reddy2023 | 1.8% |
| 13 | Jukkal | Telangana | SC | INC | Laxmi Kantha Rao Thota2023 | 0.7% |
| 14 | Banswada | Telangana | GEN | BHRS | Srinivas Reddy Parige (pocharam)2023 | 14.7% |
| 15 | Yellareddy | Telangana | GEN | INC | Madan Mohan Rao. K2023 | 13.0% |
| 16 | Kamareddy | Telangana | GEN | BJP | Katipally Venkata Ramana Reddy2023 | 3.5% |
| 17 | Nizamabad (Urban) | Telangana | GEN | BJP | Dhanpal Suryanarayana2023 | 8.3% |
| 18 | Nizamabad (Rural) | Telangana | GEN | INC | Bhoopathi Reddy Rekulapally2023 | 11.3% |
| 19 | Balkonda | Telangana | GEN | BHRS | Prashanth Reddy Vemula2023 | 2.6% |
| 20 | Koratla | Telangana | GEN | BHRS | Kalvakuntla Sanjay2023 | 5.6% |
Scoped to current constituency boundaries — the 2008 delimitation for most of the country. A seat redrawn since keeps its full history on its own page, reachable from the table above.







