Browse
Lok Sabha & Assembly Constituencies
4998 current assembly constituencies across 34 states and union territories.
assembly constituencies
4998
States / UTs
34
SC reserved
758
15.2%
ST reserved
609
12.2%
Showing 3851–3900 of 4998
| No. | Assembly seat | State / UT | Reservation | Winning party | Winner | Margin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | ULUNDURPET | Tamil Nadu | GEN | DMK | MANIKANNAN A J2021 | 2.1% |
| 77 | ULUNDURPETTAI | Tamil Nadu | GEN | DMK | Vasanthavel G R2026 | 0.8% |
| 78 | RISHIVANDIAM | Tamil Nadu | GEN | DMK | KARTHIKEYAN K2021 | 19.4% |
| 78 | RISHIVANDIYAM | Tamil Nadu | GEN | DMK | Karthikeyan K2026 | 2.0% |
| 79 | SANKARAPURAM | Tamil Nadu | GEN | ADMK | Rakesh R2026 | 1.5% |
| 80 | KALLAKURICHI | Tamil Nadu | SC | TVK | Arul Vignesh C2026 | 0.3% |
| 81 | GANGAVALLI | Tamil Nadu | SC | ADMK | Nallathambi. A2026 | 7.3% |
| 82 | ATTUR | Tamil Nadu | SC | ADMK | Jayasankaran. A.p.2026 | 7.4% |
| 83 | YERCAUD | Tamil Nadu | ST | ADMK | Usharani. P2026 | 0.9% |
| 84 | OMALUR | Tamil Nadu | GEN | ADMK | Mani. R2026 | 5.4% |
| 85 | METTUR | Tamil Nadu | GEN | ADMK | Venkatachalam. G2026 | 8.3% |
| 86 | EDAPADI | Tamil Nadu | GEN | ADMK | EDAPPADI PALANISWAMI. K2021 | 37.9% |
| 86 | EDAPPADI | Tamil Nadu | GEN | ADMK | Edappadi Palaniswami. K2026 | 38.0% |
| 87 | SANKARI | Tamil Nadu | GEN | ADMK | Vetrivel. S2026 | 3.9% |
| 88 | SALEM (WEST) | Tamil Nadu | GEN | TVK | Lakshmanan.s2026 | 31.9% |
| 89 | SALEM (NORTH) | Tamil Nadu | GEN | TVK | Sivakumar. K2026 | 6.7% |
| 90 | SALEM (SOUTH) | Tamil Nadu | GEN | TVK | Vijay Tamilan Parthiban. A2026 | 16.1% |
| 91 | VEERAPANDI | Tamil Nadu | GEN | TVK | Palanivel. M.s2026 | 1.7% |
| 92 | RASIPURAM | Tamil Nadu | SC | TVK | Logesh Tamilselvan D2026 | 7.1% |
| 93 | SENDAMANGALAM | Tamil Nadu | ST | DMK | PONNUSAMY K2021 | 5.3% |
| 93 | SENTHAMANGALAM | Tamil Nadu | ST | TVK | P Chandrasekar2026 | 1.3% |
| 94 | NAMAKKAL | Tamil Nadu | GEN | TVK | Dilip C S2026 | 5.2% |
| 95 | PARAMATHI-VELUR | Tamil Nadu | GEN | ADMK | Sekar S2026 | 0.2% |
| 96 | TIRUCHENGODE | Tamil Nadu | GEN | DMK | ESWARAN E R2021 | 1.6% |
| 96 | TIRUCHENGODU | Tamil Nadu | GEN | TVK | Arunraj K G2026 | 14.7% |
| 97 | KUMARAPALAYAM | Tamil Nadu | GEN | TVK | C.vijayalakshmi2026 | 3.7% |
| 98 | ERODE (EAST) | Tamil Nadu | GEN | TVK | M.vijay Balaji2026 | 14.8% |
| 99 | ERODE (WEST) | Tamil Nadu | GEN | TVK | Ananth Moghan K.k.2026 | 10.1% |
| 100 | MODAKKURICHI | Tamil Nadu | GEN | TVK | D.shanmugan2026 | 1.3% |
| 100 | MODAKURICHI | Tamil Nadu | GEN | BJP | SARASWATHI.C2021 | 0.1% |
| 101 | DHARAPURAM | Tamil Nadu | SC | ADMK | Sathyabama.p2026 | 8.4% |
| 102 | KANGAYAM | Tamil Nadu | GEN | ADMK | Nsn Nataraj2026 | 4.0% |
| 103 | PERUNDURAI | Tamil Nadu | GEN | ADMK | Jayakumar. S2026 | 4.8% |
| 104 | BHAVANI | Tamil Nadu | GEN | ADMK | Karuppanan. K.c2026 | 3.5% |
| 105 | ANTHIYUR | Tamil Nadu | GEN | ADMK | Haribaskar.p2026 | 0.7% |
| 106 | GOBICHETTIPALAYAM | Tamil Nadu | GEN | TVK | Sengottaiyan.k.a2026 | 7.6% |
| 107 | BHAVANISAGAR | Tamil Nadu | SC | TVK | V.p.tamilselvi2026 | 2.1% |
| 108 | UDHAGAMANDALAM | Tamil Nadu | GEN | BJP | Bhojarajan.m2026 | 0.7% |
| 109 | GUDALUR | Tamil Nadu | SC | DMK | Dhravidamani.m2026 | 15.1% |
| 110 | COONOOR | Tamil Nadu | GEN | DMK | M. Raju2026 | 5.7% |
| 111 | METTUPALAYAM | Tamil Nadu | GEN | ADMK | SELVARAJ A K2021 | 1.1% |
| 111 | METTUPPALAYAM | Tamil Nadu | GEN | TVK | Sunilanand2026 | 3.2% |
| 112 | AVANASHI | Tamil Nadu | SC | TVK | Kamali.s2026 | 6.6% |
| 113 | TIRUPPUR (NORTH) | Tamil Nadu | GEN | TVK | V.sathyabama2026 | 26.6% |
| 114 | TIRUPPUR (SOUTH) | Tamil Nadu | GEN | TVK | Balamurugan. S2026 | 7.2% |
| 115 | PALLADAM | Tamil Nadu | GEN | TVK | K.ramkumar2026 | 12.6% |
| 116 | SULUR | Tamil Nadu | GEN | TVK | Nm.sukumar2026 | 1.8% |
| 117 | KAVUNDAMPALAYAM | Tamil Nadu | GEN | TVK | Kanimozhi Santhosh2026 | 11.6% |
| 118 | COIMBATORE (NORTH) | Tamil Nadu | GEN | TVK | V. Sampathkumar2026 | 9.7% |
| 119 | THONDAMUTHUR | Tamil Nadu | GEN | ADMK | S.p.velumani2026 | 5.7% |
Scoped to current constituency boundaries — the 2008 delimitation for most of the country. A seat redrawn since keeps its full history on its own page, reachable from the table above.







