Browse
Lok Sabha & Assembly Constituencies
403 current assembly constituencies match this filter.
assembly constituencies
4998
States / UTs
34
SC reserved
758
15.2%
ST reserved
609
12.2%
Showing 251–300 of 403
| No. | Assembly seat | State / UT | Reservation | Winning party | Winner | Margin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 251 | SIRATHU | Uttar Pradesh | GEN | SP | DR. PALLAVI PATEL2022 | 3.2% |
| 252 | MANJHANPUR | Uttar Pradesh | SC | SP | Indrajeet Saroj2022 | 9.3% |
| 253 | CHAIL | Uttar Pradesh | GEN | SP | Pooja Pal2022 | 5.9% |
| 254 | PHAPHAMAU | Uttar Pradesh | GEN | BJP | GURU PRASAD MAURYA2022 | 6.8% |
| 255 | SORAON | Uttar Pradesh | SC | SP | Geeta Shastri (Pasi)2022 | 2.5% |
| 256 | PHULPUR | Uttar Pradesh | GEN | BJP | Praveen Patel2022 | 1.1% |
| 257 | PRATAPPUR | Uttar Pradesh | GEN | SP | VIJAMA YADAV2022 | 4.8% |
| 258 | HANDIA | Uttar Pradesh | GEN | SP | HAKIM LAL BIND2022 | 1.6% |
| 259 | MEJA | Uttar Pradesh | GEN | SP | SANDEEP SINGH2022 | 1.8% |
| 260 | KARACHHANA | Uttar Pradesh | GEN | BJP | PIYUSH RANJAN NISHAD2022 | 4.6% |
| 261 | ALLAHABAD WEST | Uttar Pradesh | GEN | BJP | SIDHARTH NATH SINGH2022 | 13.4% |
| 262 | ALLAHABAD NORTH | Uttar Pradesh | GEN | BJP | HARSHVARDHAN BAJPAI2022 | 31.2% |
| 263 | ALLAHABAD SOUTH | Uttar Pradesh | GEN | BJP | NAND GOPAL GUPTA NANDI2022 | 14.5% |
| 264 | BARA | Uttar Pradesh | SC | ADS | VACHASPATI2022 | 6.1% |
| 265 | KORAON | Uttar Pradesh | SC | BJP | Raj Mani2022 | 11.8% |
| 266 | KURSI | Uttar Pradesh | GEN | BJP | Sakendra Pratap2022 | 0.1% |
| 267 | RAM NAGAR | Uttar Pradesh | GEN | SP | FAREED MAHFOOZ KIDWAI2022 | 0.1% |
| 268 | BARABANKI | Uttar Pradesh | GEN | SP | Dharmraj Singh Yadav2022 | 13.2% |
| 269 | ZAIDPUR | Uttar Pradesh | SC | SP | Gaurav Kumar2022 | 1.1% |
| 270 | DARIYABAD | Uttar Pradesh | GEN | BJP | Satish Chandra Sharma2022 | 11.8% |
| 271 | RUDAULI | Uttar Pradesh | GEN | BJP | Ram Chandra Yadav2022 | 18.6% |
| 272 | HAIDERGARH | Uttar Pradesh | SC | BJP | Dinesh Rawat2022 | 11.2% |
| 273 | MILKIPUR | Uttar Pradesh | SC | SP | AWADHESH PRASAD2022 | 6.2% |
| 274 | BIKAPUR | Uttar Pradesh | GEN | BJP | AMIT SINGH CHAUHAN2022 | 2.3% |
| 275 | AYODHYA | Uttar Pradesh | GEN | BJP | VED PRAKASH2022 | 8.6% |
| 276 | GOSHAINGANJ | Uttar Pradesh | GEN | SP | ABHAY SINGH2022 | 5.4% |
| 277 | KATEHARI | Uttar Pradesh | GEN | SP | Lalji Verma2022 | 3.1% |
| 278 | TANDA | Uttar Pradesh | GEN | SP | Ram Murti Verma2022 | 14.7% |
| 279 | ALAPUR | Uttar Pradesh | SC | SP | Tribhuwan Dutt2022 | 4.5% |
| 280 | JALALPUR | Uttar Pradesh | GEN | SP | Rakesh Pandey2022 | 5.3% |
| 281 | AKBARPUR | Uttar Pradesh | GEN | SP | RAM ACHAL RAJBHAR2022 | 5.7% |
| 282 | BALHA | Uttar Pradesh | SC | BJP | SAROJ SONKAR2022 | 7.7% |
| 283 | NANPARA | Uttar Pradesh | GEN | ADS | Ram Niwas Verma2022 | 6.1% |
| 284 | MATERA | Uttar Pradesh | GEN | SP | MARIYA2022 | 4.9% |
| 285 | MAHSI | Uttar Pradesh | GEN | BJP | SURESHWAR SINGH2022 | 19.8% |
| 286 | BAHRAICH | Uttar Pradesh | GEN | BJP | ANUPMA JAISWAL2022 | 1.8% |
| 287 | PAYAGPUR | Uttar Pradesh | GEN | BJP | Subhash Tripathi2022 | 5.2% |
| 288 | KAISERGANJ | Uttar Pradesh | GEN | SP | ANAND KUMAR2022 | 3.4% |
| 289 | BHINGA | Uttar Pradesh | GEN | SP | Indrani Devi2022 | 5.9% |
| 290 | SHRAWASTI | Uttar Pradesh | GEN | BJP | Ram Feran2022 | 0.6% |
| 291 | TULSIPUR | Uttar Pradesh | GEN | BJP | KAILASH NATH2022 | 17.6% |
| 292 | GAINSARI | Uttar Pradesh | GEN | SP | DR. SHIV PRATAP YADAV2022 | 3.1% |
| 293 | UTRAULA | Uttar Pradesh | GEN | BJP | RAMPRATAP VERMA URF SHASHIKANT VERMA2022 | 11.1% |
| 294 | BALRAMPUR | Uttar Pradesh | SC | BJP | PALTOO RAM2022 | 5.3% |
| 295 | MEHNAUN | Uttar Pradesh | GEN | BJP | VINAY KUMAR2022 | 10.8% |
| 296 | GONDA | Uttar Pradesh | GEN | BJP | PRATEEK BHUSHAN SINGH2022 | 3.4% |
| 297 | KATRABAZAR | Uttar Pradesh | GEN | BJP | Bawan Singh2022 | 7.9% |
| 298 | COLONELGANJ | Uttar Pradesh | GEN | BJP | AJAY2022 | 18.3% |
| 299 | TARABGANJ | Uttar Pradesh | GEN | BJP | PREM NRAYAN PANDEY2022 | 25.4% |
| 300 | MANKAPUR | Uttar Pradesh | SC | BJP | Ramapati Shastri2022 | 23.1% |
Scoped to current constituency boundaries — the 2008 delimitation for most of the country. A seat redrawn since keeps its full history on its own page, reachable from the table above.







