Browse
Lok Sabha & Assembly Constituencies
4998 current assembly constituencies across 34 states and union territories.
assembly constituencies
4998
States / UTs
34
SC reserved
758
15.2%
ST reserved
609
12.2%
Showing 51–100 of 4998
| No. | Assembly seat | State / UT | Reservation | Winning party | Winner | Margin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | MANTHANI | Andhra Pradesh | GEN | INC | DUDDILLA SRIDHAR BABU2009 | 8.8% |
| 24 | Visakhapatnam West | Andhra Pradesh | GEN | TDP | P.g.v.r.naidu(ganababu)2024 | 23.3% |
| 25 | Gajuwaka | Andhra Pradesh | GEN | TDP | Palla Srinivasa Rao2024 | 40.6% |
| 25 | PEDDAPALLE | Andhra Pradesh | GEN | TDP | CHINTHAKUNTA VIJAYA RAMANA RAO2009 | 14.7% |
| 26 | Chodavaram | Andhra Pradesh | GEN | TDP | Surya Naga Sanyasi Raju Kalidindi2024 | 22.7% |
| 26 | KARIMNAGAR | Andhra Pradesh | GEN | TDP | GANGULA KAMALAKAR2009 | 21.5% |
| 27 | CHOPPADANDI | Andhra Pradesh | SC | TDP | SUDDALA DEVAIAH2009 | 23.8% |
| 27 | Madugula | Andhra Pradesh | GEN | TDP | Bandaru Satyanarayana Murthy2024 | 17.0% |
| 27 | V.MADUGULA | Andhra Pradesh | GEN | YSRCP | BUDI MUTYALA NAIDU2019 | 10.6% |
| 28 | Araku Valley | Andhra Pradesh | ST | YSRCP | Regam Matyalingam2024 | 17.8% |
| 28 | VEMULAWADA | Andhra Pradesh | GEN | TDP | RAMESH CHENNAMANENI2009 | 1.5% |
| 29 | Paderu | Andhra Pradesh | ST | YSRCP | Matsyarasa Visweswara Raju2024 | 12.0% |
| 29 | SIRCILLA | Andhra Pradesh | GEN | BRS | KALVAKUNTLA TARAKA RAMA RAO2009 | 0.1% |
| 30 | Anakapalle | Andhra Pradesh | GEN | JNP | Konathala Ramakrishna2024 | 38.1% |
| 30 | ANAKAPALLI | Andhra Pradesh | GEN | YSRCP | Amarnath Gudivada2019 | 5.1% |
| 30 | MANAKONDUR | Andhra Pradesh | SC | INC | AREPALLI MOHAN2009 | 1.5% |
| 31 | HUZURABAD | Andhra Pradesh | GEN | BRS | EATALA RAJENDER2009 | 10.3% |
| 31 | Pendurthi | Andhra Pradesh | GEN | JNP | Panchakarla Ramesh Babu2024 | 35.6% |
| 32 | ELAMANCHILI | Andhra Pradesh | GEN | YSRCP | UPPALAPATI VENKATA RAMANAMURTHY RAJU2019 | 2.5% |
| 32 | HUSNABAD | Andhra Pradesh | GEN | INC | ALIGIREDDY PRAVEEN REDDY2009 | 8.0% |
| 32 | Yelamanchili | Andhra Pradesh | GEN | JNP | Sundarapu Vijay Kumar2024 | 27.3% |
| 33 | Payakaraopet | Andhra Pradesh | SC | TDP | Anitha Vangalapudi2024 | 21.1% |
| 33 | PAYAKARAOPETA | Andhra Pradesh | SC | YSRCP | GOLLA BABURAO2019 | 15.9% |
| 33 | SIDDIPET | Andhra Pradesh | GEN | BRS | THANEERU HARISH RAO2009 | 49.0% |
| 34 | MEDAK | Andhra Pradesh | GEN | TDP | MYNAMPALLI HANUMANTH RAO2009 | 14.0% |
| 34 | Narsipatnam | Andhra Pradesh | GEN | TDP | Ayyannapatrudu Chintakayala2024 | 13.5% |
| 35 | NARAYANKHED | Andhra Pradesh | GEN | INC | PATLOLLA KISTA REDDY2009 | 19.0% |
| 35 | Tuni | Andhra Pradesh | GEN | TDP | Divya Yanamala2024 | 8.0% |
| 36 | ANDOLE | Andhra Pradesh | SC | INC | C. DAMODAR RAJA NARSIMHA2009 | 1.7% |
| 36 | Prathipadu | Andhra Pradesh | GEN | TDP | Varupula Satya Prabha2024 | 22.0% |
| 37 | NARSAPUR | Andhra Pradesh | GEN | INC | VAKITI SUNITHA LAXMAREDDY2009 | 8.4% |
| 37 | Pithapuram | Andhra Pradesh | GEN | JNP | Konidala Pawan Kalyan2024 | 33.9% |
| 38 | Kakinada Rural | Andhra Pradesh | GEN | JNP | Pantam Venkateswara Rao (pantam Nanaji)2024 | 34.9% |
| 38 | ZAHIRABAD | Andhra Pradesh | SC | INC | DR. J. GEETA2009 | 1.4% |
| 39 | Peddapuram | Andhra Pradesh | GEN | TDP | China Rajappa Nimmakayala2024 | 22.6% |
| 39 | SANGAREDDY | Andhra Pradesh | GEN | INC | JAYA PRAKASH REDDY .T2009 | 4.9% |
| 40 | Anaparthy | Andhra Pradesh | GEN | BJP | Ramakrishna Reddy Nallamilli2024 | 10.6% |
| 40 | PATANCHERU | Andhra Pradesh | GEN | INC | T. NANDESHWAR GOUD2009 | 0.8% |
| 41 | DUBBAK | Andhra Pradesh | GEN | INC | CHERUKU MUTHYAM REDDY2009 | 1.9% |
| 41 | Kakinada City | Andhra Pradesh | GEN | TDP | Vanamadi Venkateswara Rao @ Kondababu2024 | 31.9% |
| 42 | GAJWEL | Andhra Pradesh | GEN | INC | TUMKUNTA NARSA REDDY2009 | 4.0% |
| 42 | Ramachandrapuram | Andhra Pradesh | GEN | TDP | Vasamsetti. Subash2024 | 15.0% |
| 43 | MEDCHAL | Andhra Pradesh | GEN | INC | KICHANNAGARI LAXMA REDDY2009 | 2.9% |
| 43 | Mummidivaram | Andhra Pradesh | GEN | TDP | Datla Subbaraju (buchibabu)2024 | 18.7% |
| 44 | Amalapuram | Andhra Pradesh | SC | TDP | Aithabathula Anandarao2024 | 21.7% |
| 44 | MALKAJGIRI | Andhra Pradesh | GEN | INC | A.RAJENDER2009 | 4.8% |
| 45 | QUTHBULLAPUR | Andhra Pradesh | GEN | IND | KUNA SRISAILAM GOUD2009 | 14.7% |
| 45 | Razole | Andhra Pradesh | SC | JNP | Deva Varaprasad2024 | 24.6% |
| 46 | Gannavaram | Andhra Pradesh | SC | JNP | Giddi. Satyanarayana2024 | 19.8% |
| 46 | KUKATPALLY | Andhra Pradesh | GEN | LSP | DR.JAYA PRAKASH NARAYAN2009 | 7.6% |
Scoped to current constituency boundaries — the 2008 delimitation for most of the country. A seat redrawn since keeps its full history on its own page, reachable from the table above.







