Browse
Lok Sabha & Assembly Constituencies
4998 current assembly constituencies across 34 states and union territories.
assembly constituencies
4998
States / UTs
34
SC reserved
758
15.2%
ST reserved
609
12.2%
Showing 4951–4998 of 4998
| No. | Assembly seat | State / UT | Reservation | Winning party | Winner | Margin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 249 | RANIBUNDH | West Bengal | ST | AITC | Jyotsna Mandi2021 | 1.9% |
| 250 | RAIPUR | West Bengal | ST | BJP | Kshetramohan Hansda2026 | 13.7% |
| 251 | TALDANGRA | West Bengal | GEN | BJP | Souvik Patra2026 | 22.8% |
| 252 | BANKURA | West Bengal | GEN | BJP | Niladri Sekhar Dana2026 | 22.6% |
| 253 | BARJORA | West Bengal | GEN | BJP | Billeswar Sinha2026 | 17.6% |
| 254 | ONDA | West Bengal | GEN | BJP | Amarnath Shakha2026 | 12.9% |
| 255 | BISHNUPUR | West Bengal | GEN | BJP | Shukla Chatterjee2026 | 14.8% |
| 256 | KATULPUR | West Bengal | SC | BJP | Lakshmi Kanta Majumdar2026 | 14.3% |
| 257 | INDUS | West Bengal | SC | BJP | Nirmal Kumar Dhara2026 | 0.4% |
| 258 | SONAMUKHI | West Bengal | SC | BJP | Dibakar Gharami2026 | 13.3% |
| 259 | KHANDAGHOSH | West Bengal | SC | AITC | Nabin Chandra Bag2026 | 3.7% |
| 260 | BARDHAMAN DAKSHIN | West Bengal | GEN | BJP | Moumita Biswas Misra2026 | 14.9% |
| 261 | RAINA | West Bengal | SC | BJP | Subhash Patra2026 | 0.4% |
| 262 | JAMALPUR | West Bengal | SC | BJP | Arun Halder2026 | 5.2% |
| 263 | MONTESWAR | West Bengal | GEN | BJP | Saikat Panja2026 | 7.2% |
| 264 | KALNA | West Bengal | SC | BJP | Siddhartha Majumdar2026 | 13.4% |
| 265 | MEMARI | West Bengal | GEN | BJP | Manab Guha2026 | 3.1% |
| 266 | BARDHAMAN UTTAR | West Bengal | SC | AITC | Nisith Kumar Malik2026 | 2.6% |
| 267 | BHATAR | West Bengal | GEN | BJP | Karfa Soumen2026 | 3.0% |
| 268 | PURBASTHALI DAKSHIN | West Bengal | GEN | BJP | Pran Krishna Tapadar2026 | 7.6% |
| 269 | PURBASTHALI UTTAR | West Bengal | GEN | BJP | Gopal Chattopadhyay2026 | 13.4% |
| 270 | KATWA | West Bengal | GEN | BJP | Krishna Ghosh2026 | 14.6% |
| 271 | KETUGRAM | West Bengal | GEN | BJP | Anadi Ghosh2026 | 12.6% |
| 272 | MANGALKOT | West Bengal | GEN | BJP | Shishir Ghosh2026 | 5.8% |
| 273 | AUSGRAM | West Bengal | SC | BJP | Kalita Maji2026 | 5.5% |
| 274 | GALSI | West Bengal | SC | BJP | Raju Patra2026 | 4.5% |
| 275 | PANDABESWAR | West Bengal | GEN | BJP | Jitendra Kumar Tewari2026 | 0.8% |
| 276 | DURGAPUR PURBA | West Bengal | GEN | BJP | Chandra Sekhar Banerjee2026 | 14.4% |
| 277 | DURGAPUR PASCHIM | West Bengal | GEN | BJP | Lakshman Chandra Ghorui2026 | 17.3% |
| 278 | RANIGANJ | West Bengal | GEN | BJP | Partha Ghosh2026 | 9.1% |
| 279 | JAMURIA | West Bengal | GEN | BJP | Dr. Bijan Mukherjee2026 | 12.4% |
| 280 | ASANSOL DAKSHIN | West Bengal | GEN | BJP | Agnimitra Paul2026 | 18.9% |
| 281 | ASANSOL UTTAR | West Bengal | GEN | BJP | Krishnendu Mukherjee2026 | 5.5% |
| 282 | KULTI | West Bengal | GEN | BJP | Ajay Kumar Poddar2026 | 13.9% |
| 283 | BARABANI | West Bengal | GEN | BJP | Arijit Roy2026 | 6.3% |
| 283 | BARBANI | West Bengal | GEN | AITC | BIDHAN UPADHYAY2021 | 13.9% |
| 284 | DUBRAJPUR | West Bengal | SC | BJP | Anup Kumar Saha2026 | 12.6% |
| 285 | SURI | West Bengal | GEN | BJP | Jagannath Chattopadhyay2026 | 12.0% |
| 286 | BOLPUR | West Bengal | GEN | AITC | Chandranath Sinha2026 | 5.4% |
| 287 | NANOOR | West Bengal | SC | AITC | Bidhan Chandra Majhi2026 | 3.2% |
| 288 | LABHPUR | West Bengal | GEN | AITC | ABHIJIT SINHA (RANA)2021 | 8.5% |
| 288 | LABPUR | West Bengal | GEN | BJP | Debasis Ojha (haku Da)2026 | 1.6% |
| 289 | SAINTHIA | West Bengal | SC | BJP | Krishna Kanta Saha2026 | 4.3% |
| 290 | MAYURESWAR | West Bengal | GEN | BJP | Dudh Kumar Mondal2026 | 9.8% |
| 291 | RAMPURHAT | West Bengal | GEN | BJP | Dhruba Saha2026 | 10.4% |
| 292 | HANSAN | West Bengal | GEN | AITC | Fayezul Haque (kajal Sk)2026 | 12.5% |
| 293 | NALHATI | West Bengal | GEN | AITC | Rajendra Prasad Singh(raju Singh)2026 | 6.0% |
| 294 | MURARAI | West Bengal | GEN | AITC | Dr. Mosarraf Hossain2026 | 15.5% |
Scoped to current constituency boundaries — the 2008 delimitation for most of the country. A seat redrawn since keeps its full history on its own page, reachable from the table above.







