SWAMI PRASAD MAURYA
10 candidacies between 1991 and 2024, 4 won, across 4 constituencies.
Every contest
| Year | Constituency | House | Party | Votes | Share | Position | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | KUSHI NAGARUttar Pradesh | LS | RSSPT | 36,575 | 3.38% | 4 | Lost |
| 2022 | FAZILNAGARUttar Pradesh | AE | SP | 71,015 | 31.59% | 2 | Lost |
| 2017 | PADRAUNAUttar Pradesh | AE | BJP | 93,649 | 44.44% | 1 | Elected |
| 2012 | PADRAUNAUttar Pradesh | AE | BSP | 42,184 | 22.40% | 1 | Elected |
| 2009 | KUSHI NAGARUttar Pradesh | LS | BSP | 2,02,860 | 27.75% | 2 | Lost |
| 2007 | DALMAUUttar Pradesh | AE | BSP | 38,704 | 27.33% | 3 | Lost |
| 2002 | DALMAUUttar Pradesh | AE | BSP | 42,723 | 27.95% | 1 | Elected |
| 1996 | DALMAUUttar Pradesh | AE | BSP | 52,477 | 35.02% | 1 | Elected |
| 1993 | DALMAUUttar Pradesh | AE | JD | 18,223 | 14.39% | 3 | Lost |
| 1991 | DALMAUUttar Pradesh | AE | JD | 13,271 | 14.14% | 4 | Lost |
Candidacies are grouped by a normalised name, which is the only key the source data offers. Two different people who share a name will appear on one page, and one person whose name was spelled differently across decades may appear on two. Check the constituency and party before treating a long career as a single person’s.







