Suresh Kumar Khanna
11 candidacies between 1985 and 2022, 9 won, across 1 constituency.
Every contest
| Year | Constituency | House | Party | Votes | Share | Position | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | SHAHJAHANPURUttar Pradesh | AE | BJP | 1,09,942 | 48.98% | 1 | Elected |
| 2017 | SHAHJAHANPURUttar Pradesh | AE | BJP | 1,00,734 | 48.89% | 1 | Elected |
| 2012 | SHAHJAHANPURUttar Pradesh | AE | BJP | 81,581 | 45.00% | 1 | Elected |
| 2007 | SHAHJAHANPURUttar Pradesh | AE | BJP | 51,463 | 41.66% | 1 | Elected |
| 2004 | SHAHJAHANPURUttar Pradesh | LS | BJP | 1,03,541 | 16.34% | 4 | Lost |
| 2002 | SHAHJAHANPURUttar Pradesh | AE | BJP | 68,454 | 47.90% | 1 | Elected |
| 1996 | SHAHJAHANPURUttar Pradesh | AE | BJP | 60,058 | 45.17% | 1 | Elected |
| 1993 | SHAHJAHANPURUttar Pradesh | AE | BJP | 60,224 | 48.68% | 1 | Elected |
| 1991 | SHAHJAHANPURUttar Pradesh | AE | BJP | 50,579 | 47.55% | 1 | Elected |
| 1989 | SHAHJAHANPURUttar Pradesh | AE | BJP | 44,821 | 40.91% | 1 | Elected |
| 1985 | SHAHJAHANPURUttar Pradesh | AE | BJP | 28,794 | 41.95% | 2 | Lost |
Candidacies are grouped by a normalised name, which is the only key the source data offers. Two different people who share a name will appear on one page, and one person whose name was spelled differently across decades may appear on two. Check the constituency and party before treating a long career as a single person’s.







