SUBEDAR
46 candidacies between 1962 and 2017, 3 won, across 32 constituencies.
Every contest
| Year | Constituency | House | Party | Votes | Share | Position | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | MAHOLIUttar Pradesh | AE | IND | 1,019 | 0.42% | 9 | Lost |
| 2007 | MIRZAPURUttar Pradesh | AE | CPI(ML)(L) | 579 | 0.48% | 17 | Lost |
| 2007 | SAFIPURUttar Pradesh | AE | IND | 1,548 | 1.43% | 6 | Lost |
| 2002 | SAFIPURUttar Pradesh | AE | IND | 591 | 0.48% | 10 | Lost |
| 2002 | MAJHWAUttar Pradesh | AE | IND | 773 | 0.52% | 15 | Lost |
| 2002 | BILGRAMUttar Pradesh | AE | IND | 1,443 | 0.98% | 6 | Lost |
| 2002 | GOPALPURUttar Pradesh | AE | AD | 1,320 | 1.11% | 9 | Lost |
| 1996 | HATHINHaryana | AE | IND | 65 | 0.09% | 23 | Lost |
| 1996 | AZAMGARHUttar Pradesh | LS | IND | 480 | 0.08% | 32 | Lost |
| 1993 | BHOGNIPURUttar Pradesh | AE | IND | 443 | 0.41% | 6 | Lost |
| 1993 | DHANAPURUttar Pradesh | AE | IND | 1,790 | 1.50% | 6 | Lost |
| 1993 | ATRAULIAUttar Pradesh | AE | JP | 1,197 | 1.01% | 5 | Lost |
| 1993 | NIDHAULI KALANUttar Pradesh | AE | IND | 225 | 0.21% | 9 | Lost |
| 1993 | MAINPURIUttar Pradesh | AE | IND | 103 | 0.09% | 18 | Lost |
| 1991 | BHOGNIPURUttar Pradesh | AE | IND | 190 | 0.24% | 16 | Lost |
| 1991 | HADHAUttar Pradesh | AE | BSP | 7,593 | 8.70% | 5 | Lost |
| 1991 | MUBARAKPURUttar Pradesh | AE | IND | 503 | 0.54% | 8 | Lost |
| 1991 | KERAKATUttar Pradesh | AE | BSP | 10,604 | 14.95% | 3 | Lost |
| 1991 | KANNAUJUttar Pradesh | AE | DDP | 521 | 0.62% | 8 | Lost |
| 1991 | JASRANAUttar Pradesh | AE | IND | 183 | 0.20% | 13 | Lost |
| 1989 | AZAMGARHUttar Pradesh | AE | LKDB | 289 | 0.33% | 12 | Lost |
| 1989 | BANGARMAUUttar Pradesh | AE | DDP | 1,286 | 1.27% | 5 | Lost |
| 1989 | HADHAUttar Pradesh | AE | BSP | 19,029 | 22.33% | 3 | Lost |
| 1989 | ROBERTSGANJUttar Pradesh | LS | BJP | 2,09,486 | 45.49% | 1 | Elected |
| 1989 | KERAKATUttar Pradesh | AE | IND | 299 | 0.43% | 9 | Lost |
| 1985 | GOPALPURUttar Pradesh | AE | JNP | 3,208 | 4.93% | 6 | Lost |
| 1985 | ROBERTSGANJUttar Pradesh | AE | BJP | 15,556 | 29.49% | 2 | Lost |
| 1985 | MAHSIUttar Pradesh | AE | DDP | 1,144 | 2.27% | 9 | Lost |
| 1984 | MACHHLISHAHRUttar Pradesh | LS | IND | 4,303 | 1.07% | 10 | Lost |
| 1984 | SHAHABADUttar Pradesh | LS | IND | 2,864 | 0.74% | 8 | Lost |
| 1980 | JALALABADUttar Pradesh | AE | IND | 936 | 1.31% | 11 | Lost |
| 1980 | LALGANJUttar Pradesh | AE | IND | 602 | 0.82% | 13 | Lost |
| 1980 | SAIDPURUttar Pradesh | AE | IND | 659 | 0.79% | 12 | Lost |
| 1980 | AZAMGARHUttar Pradesh | LS | IND | 1,403 | 0.37% | 13 | Lost |
| 1977 | SADATUttar Pradesh | AE | CPI | 18,923 | 27.13% | 2 | Lost |
| 1977 | DHANAPURUttar Pradesh | AE | IND | 1,307 | 2.22% | 6 | Lost |
| 1974 | TUNDLAUttar Pradesh | AE | IND | 303 | 0.55% | 12 | Lost |
| 1974 | DHANAPURUttar Pradesh | AE | SOP | 560 | 0.78% | 8 | Lost |
| 1974 | MOGALSARAIUttar Pradesh | AE | SOP | 792 | 1.12% | 8 | Lost |
| 1974 | ROBERTAGANJUttar Pradesh | AE | BJS | 18,423 | 34.67% | 1 | Elected |
| 1969 | QASIMABADUttar Pradesh | AE | SSP | 9,104 | 15.09% | 3 | Lost |
| 1969 | ROBERTSGANJUttar Pradesh | AE | BJS | 16,698 | 35.44% | 1 | Elected |
| 1967 | GOPALPURUttar Pradesh | AE | IND | 2,483 | 5.35% | 7 | Lost |
| 1967 | RANI KA SARAIUttar Pradesh | AE | IND | 827 | 1.78% | 9 | Lost |
| 1962 | SAIDPURUttar Pradesh | AE | IND | 343 | 0.75% | 8 | Lost |
| 1962 | AZAMGARHUttar Pradesh | LS | SOC | 16,707 | 7.89% | 4 | Lost |
Candidacies are grouped by a normalised name, which is the only key the source data offers. Two different people who share a name will appear on one page, and one person whose name was spelled differently across decades may appear on two. Check the constituency and party before treating a long career as a single person’s.







