RAM PRAKASH TRIPATHI
11 candidacies between 1969 and 2007, 4 won, across 3 constituencies.
Every contest
| Year | Constituency | House | Party | Votes | Share | Position | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | CHHIBRAMAUUttar Pradesh | AE | BJP | 34,546 | 24.93% | 3 | Lost |
| 2002 | CHHIBRAMAUUttar Pradesh | AE | BJP | 50,564 | 32.47% | 1 | Elected |
| 1996 | CHHIBRAMAUUttar Pradesh | AE | BJP | 48,880 | 35.04% | 2 | Lost |
| 1993 | CHHIBRAMAUUttar Pradesh | AE | BJP | 59,766 | 44.50% | 1 | Elected |
| 1991 | CHHIBRAMAUUttar Pradesh | AE | BJP | 31,088 | 30.01% | 2 | Lost |
| 1985 | RAJPURUttar Pradesh | AE | IND | 452 | 0.52% | 11 | Lost |
| 1980 | KANNAUJUttar Pradesh | LS | JNP | 1,08,764 | 26.66% | 2 | Lost |
| 1977 | KANNAUJUttar Pradesh | LS | BLD | 2,87,612 | 69.93% | 1 | Elected |
| 1974 | CHHIBRAMAUUttar Pradesh | AE | BJS | 28,741 | 39.82% | 1 | Elected |
| 1971 | KANNAUJUttar Pradesh | LS | BJS | 60,873 | 23.95% | 2 | Lost |
| 1969 | CHHIBRAMAUUttar Pradesh | AE | BJS | 18,485 | 23.69% | 2 | Lost |
Candidacies are grouped by a normalised name, which is the only key the source data offers. Two different people who share a name will appear on one page, and one person whose name was spelled differently across decades may appear on two. Check the constituency and party before treating a long career as a single person’s.







