MUKESH SHARMA
21 candidacies between 1990 and 2025, 6 won, across 14 constituencies.
Every contest
| Year | Constituency | House | Party | Votes | Share | Position | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | UTTAM NAGARDelhi | AE | INC | 15,565 | 7.94% | 3 | Lost |
| 2024 | GURGAONHaryana | AE | BJP | 1,22,615 | 53.29% | 1 | Elected |
| 2020 | VIKASPURIDelhi | AE | INC | 8,319 | 3.48% | 3 | Lost |
| 2017 | SHIKARPURUttar Pradesh | AE | RLD | 7,734 | 3.81% | 4 | Lost |
| 2015 | UTTAM NAGARDelhi | AE | INC | 20,703 | 12.53% | 3 | Lost |
| 2014 | BADSHAHPURHaryana | AE | IND | 35,297 | 16.22% | 3 | Lost |
| 2013 | MUNDKADelhi | AE | BSVPT | 271 | 0.18% | 15 | Lost |
| 2013 | UTTAM NAGARDelhi | AE | INC | 42,031 | 31.61% | 2 | Lost |
| 2013 | Malviya NagarRajasthan | AE | IND | 87 | 0.06% | 16 | Lost |
| 2012 | HARDWARUttarakhand | AE | SP | 150 | 0.18% | 14 | Lost |
| 2012 | SHIKARPURUttar Pradesh | AE | SP | 64,498 | 34.98% | 1 | Elected |
| 2009 | BAGHPATUttar Pradesh | LS | BSP | 1,75,611 | 28.61% | 2 | Lost |
| 2008 | UTTAM NAGARDelhi | AE | INC | 46,758 | 46.03% | 1 | Elected |
| 2003 | HASTSALDelhi | AE | INC | 70,495 | 48.57% | 1 | Elected |
| 2000 | GURGAONHaryana | AE | HVP | 1,377 | 1.29% | 6 | Lost |
| 1998 | HASTSALDelhi | AE | INC | 48,146 | 52.79% | 1 | Elected |
| 1998 | GHONDADelhi | AE | RPI | 81 | 0.16% | 15 | Lost |
| 1996 | MUZAFFARNAGARUttar Pradesh | LS | IND | 313 | 0.05% | 22 | Lost |
| 1995 | MADHUBANBihar | AE | JP | 1,544 | 1.46% | 7 | Lost |
| 1993 | HASTSALDelhi | AE | INC | 25,193 | 36.97% | 1 | Elected |
| 1990 | THANAGAZIRajasthan | AE | HMS | 108 | 0.19% | 11 | Lost |
Candidacies are grouped by a normalised name, which is the only key the source data offers. Two different people who share a name will appear on one page, and one person whose name was spelled differently across decades may appear on two. Check the constituency and party before treating a long career as a single person’s.







