MANGE RAM
62 candidacies between 1962 and 2025, 4 won, across 46 constituencies.
Every contest
| Year | Constituency | House | Party | Votes | Share | Position | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | PALAMDelhi | AE | INC | 4,697 | 2.89% | 3 | Lost |
| 2015 | GOKALPURDelhi | AE | BASAPA | 1,241 | 0.85% | 5 | Lost |
| 2014 | GURGAONHaryana | AE | IND | 396 | 0.21% | 13 | Lost |
| 2014 | KOSLIHaryana | AE | SMBHP | 231 | 0.14% | 13 | Lost |
| 2014 | HISARHaryana | LS | BSP | 30,446 | 2.63% | 4 | Lost |
| 2012 | DHANAURAUttar Pradesh | AE | IOP | 977 | 0.50% | 11 | Lost |
| 2009 | HANSIHaryana | AE | BSP | 7,679 | 7.22% | 4 | Lost |
| 2008 | SEEMA PURIDelhi | AE | IND | 979 | 1.10% | 5 | Lost |
| 2007 | KANDHLAUttar Pradesh | AE | IND | 282 | 0.23% | 13 | Lost |
| 2007 | BAHADRABADUttarakhand | AE | IND | 157 | 0.18% | 14 | Lost |
| 2005 | KALANAURHaryana | AE | IND | 289 | 0.41% | 7 | Lost |
| 2005 | HANSIHaryana | AE | IND | 85 | 0.09% | 16 | Lost |
| 2004 | BHIWANIHaryana | LS | IND | 5,638 | 0.65% | 6 | Lost |
| 2000 | KALANAURHaryana | AE | IND | 274 | 0.47% | 8 | Lost |
| 2000 | FARIDABADHaryana | AE | SP | 1,057 | 0.94% | 6 | Lost |
| 1998 | SATNAMadhya Pradesh | AE | BJP | 13,302 | 12.58% | 3 | Lost |
| 1998 | EAST DELHIDelhi | LS | LSWP | 4,153 | 0.36% | 7 | Lost |
| 1998 | FARIDABADHaryana | LS | MSP | 968 | 0.11% | 9 | Lost |
| 1996 | MUZAFFARABADUttar Pradesh | AE | IND | 230 | 0.14% | 7 | Lost |
| 1996 | BAGHRAUttar Pradesh | AE | IND | 817 | 0.63% | 7 | Lost |
| 1996 | SIRSAHaryana | AE | IND | 225 | 0.23% | 15 | Lost |
| 1996 | GHIRAIHaryana | AE | IND | 256 | 0.32% | 15 | Lost |
| 1996 | ADAMPURHaryana | AE | IND | 20 | 0.02% | 29 | Lost |
| 1996 | MULLANAHaryana | AE | BJP | 19,865 | 23.26% | 3 | Lost |
| 1996 | KAITHALHaryana | AE | JHM | 175 | 0.22% | 12 | Lost |
| 1996 | JINDHaryana | AE | INC | 22,245 | 24.25% | 2 | Lost |
| 1996 | BARWALAHaryana | AE | IND | 33 | 0.04% | 30 | Lost |
| 1996 | BHATTU KALANHaryana | AE | IND | 67 | 0.08% | 14 | Lost |
| 1996 | HISSARHaryana | AE | IND | 141 | 0.15% | 22 | Lost |
| 1993 | DEOBANDUttar Pradesh | AE | SHS | 300 | 0.22% | 11 | Lost |
| 1993 | TRILOK PURIDelhi | AE | JD | 10,088 | 21.07% | 3 | Lost |
| 1991 | JUNDLAHaryana | AE | IND | 33 | 0.05% | 21 | Lost |
| 1991 | NAULTHAHaryana | AE | IND | 37 | 0.06% | 22 | Lost |
| 1991 | NARWANAHaryana | AE | IND | 218 | 0.32% | 10 | Lost |
| 1991 | SAFIDONHaryana | AE | IND | 34 | 0.05% | 25 | Lost |
| 1991 | BARWALAHaryana | AE | IND | 186 | 0.26% | 7 | Lost |
| 1991 | HISSARHaryana | AE | IND | 28 | 0.04% | 36 | Lost |
| 1991 | SIRSAHaryana | AE | IND | 71 | 0.09% | 26 | Lost |
| 1991 | KAIRANAUttar Pradesh | AE | DDP | 111 | 0.10% | 8 | Lost |
| 1991 | HARDWARUttar Pradesh | AE | IND | 400 | 0.35% | 8 | Lost |
| 1989 | BHIWANIHaryana | LS | IND | 86 | 0.01% | 60 | Lost |
| 1987 | TOHANAHaryana | AE | IND | 78 | 0.11% | 14 | Lost |
| 1987 | BAWANI KHERAHaryana | AE | IND | 161 | 0.25% | 6 | Lost |
| 1987 | KAITHALHaryana | AE | IND | 25 | 0.04% | 15 | Lost |
| 1987 | BAHADURGARHHaryana | AE | LKD | 40,113 | 56.25% | 1 | Elected |
| 1985 | HARDWARUttar Pradesh | AE | IND | 194 | 0.19% | 11 | Lost |
| 1985 | DHARAMJAIGARHMadhya Pradesh | AE | IND | 317 | 1.11% | 10 | Lost |
| 1985 | KHARSIAMadhya Pradesh | AE | JNP | 996 | 2.31% | 5 | Lost |
| 1982 | BAWANI KHERAHaryana | AE | JNP | 323 | 0.59% | 6 | Lost |
| 1982 | JHAJJARHaryana | AE | INC | 15,622 | 34.66% | 2 | Lost |
| 1982 | JULANAHaryana | AE | IND | 120 | 0.23% | 14 | Lost |
| 1982 | SAFIDONHaryana | AE | IND | 131 | 0.24% | 16 | Lost |
| 1982 | NAULTHAHaryana | AE | IND | 109 | 0.21% | 11 | Lost |
| 1982 | PAIHaryana | AE | IND | 117 | 0.22% | 10 | Lost |
| 1982 | BERIHaryana | AE | IND | 155 | 0.33% | 8 | Lost |
| 1977 | JHAJJARHaryana | AE | JNP | 18,001 | 49.05% | 1 | Elected |
| 1977 | JINDHaryana | AE | IND | 15,751 | 36.95% | 1 | Elected |
| 1977 | BAHADURGARHHaryana | AE | IND | 11,878 | 26.56% | 2 | Lost |
| 1972 | PALAMDelhi | AE | INC | 13,007 | 57.43% | 1 | Elected |
| 1972 | SHERHADAHaryana | AE | IND | 306 | 0.67% | 8 | Lost |
| 1972 | KOT KAPURAPunjab | AE | IND | 114 | 0.22% | 6 | Lost |
| 1962 | BAHADURGARHPunjab | AE | CPI | 3,422 | 6.58% | 4 | Lost |
Candidacies are grouped by a normalised name, which is the only key the source data offers. Two different people who share a name will appear on one page, and one person whose name was spelled differently across decades may appear on two. Check the constituency and party before treating a long career as a single person’s.







