MAHESH RAM
17 candidacies between 1969 and 2019, 3 won, across 14 constituencies.
Every contest
| Year | Constituency | House | Party | Votes | Share | Position | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | MUNGERBihar | LS | IND | 7,450 | 0.72% | 12 | Lost |
| 2010 | PATEPURBihar | AE | SAP | 2,453 | 2.13% | 6 | Lost |
| 2009 | ARRAHBihar | LS | IND | 11,859 | 2.13% | 6 | Lost |
| 2005 | SUGAULIBihar | AE | BSP | 2,511 | 2.27% | 6 | Lost |
| 2005 | JAGDISHPURBihar | AE | BSP | 2,516 | 2.47% | 5 | Lost |
| 2005 | PATEPURBihar | AE | BJP | 9,776 | 10.61% | 3 | Lost |
| 2004 | KODARMAJharkhand | LS | BSP | 17,053 | 2.07% | 5 | Lost |
| 2000 | MAJORGANJBihar | AE | INC | 6,134 | 5.34% | 3 | Lost |
| 2000 | PARUBihar | AE | IND | 228 | 0.19% | 9 | Lost |
| 1995 | LATEHARBihar | AE | IND | 106 | 0.19% | 20 | Lost |
| 1995 | SIMARIABihar | AE | SAP | 851 | 1.08% | 8 | Lost |
| 1993 | ABHANPURMadhya Pradesh | AE | DDP | 254 | 0.32% | 7 | Lost |
| 1989 | CHHIBRAMAUUttar Pradesh | AE | IND | 179 | 0.17% | 13 | Lost |
| 1980 | CHATRABihar | AE | INC(I) | 22,973 | 63.10% | 1 | Elected |
| 1977 | SIMARIABihar | AE | IND | 2,152 | 6.61% | 4 | Lost |
| 1972 | BARKAGAONBihar | AE | BJS | 11,904 | 52.50% | 1 | Elected |
| 1969 | BARKAGAONBihar | AE | JAP | 11,657 | 55.02% | 1 | Elected |
Candidacies are grouped by a normalised name, which is the only key the source data offers. Two different people who share a name will appear on one page, and one person whose name was spelled differently across decades may appear on two. Check the constituency and party before treating a long career as a single person’s.







