KIRAN PAL
6 candidacies between 1993 and 2022, 2 won, across 6 constituencies.
Every contest
| Year | Constituency | House | Party | Votes | Share | Position | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | HAPURUttar Pradesh | AE | BAHUJANMUK… | 471 | 0.19% | 8 | Lost |
| 2014 | KURUKSHETRAHaryana | LS | BIP | 762 | 0.07% | 22 | Lost |
| 2002 | BULANDSHAHRUttar Pradesh | AE | IND | 391 | 0.30% | 10 | Lost |
| 2002 | THANA BHAWANUttar Pradesh | AE | SP | 42,095 | 31.60% | 1 | Elected |
| 1996 | NAGGALHaryana | AE | AIICT | 775 | 0.86% | 6 | Lost |
| 1993 | AGOTAUttar Pradesh | AE | JD | 44,741 | 39.49% | 1 | Elected |
Candidacies are grouped by a normalised name, which is the only key the source data offers. Two different people who share a name will appear on one page, and one person whose name was spelled differently across decades may appear on two. Check the constituency and party before treating a long career as a single person’s.







