Kashmir Singh
52 candidacies between 1972 and 2022, 3 won, across 38 constituencies.
Every contest
| Year | Constituency | House | Party | Votes | Share | Position | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | SHAHKOTPunjab | AE | IND | 310 | 0.23% | 11 | Lost |
| 2022 | NABHAPunjab | AE | CPI | 895 | 0.63% | 7 | Lost |
| 2022 | FAZILKAPunjab | AE | IND | 133 | 0.09% | 12 | Lost |
| 2019 | AMRITSARPunjab | LS | IND | 469 | 0.05% | 24 | Lost |
| 2019 | FIROZPURPunjab | LS | IND | 2,387 | 0.20% | 9 | Lost |
| 2017 | FIROZPUR CITYPunjab | AE | IND | 112 | 0.09% | 12 | Lost |
| 2017 | NABHAPunjab | AE | CPI | 1,409 | 0.99% | 5 | Lost |
| 2017 | FAZILKAPunjab | AE | IND | 152 | 0.11% | 16 | Lost |
| 2014 | FARIDKOTPunjab | LS | CPI | 14,573 | 1.41% | 4 | Lost |
| 2012 | GHUMARWINHimachal Pradesh | AE | IND | 1,603 | 3.07% | 4 | Lost |
| 2012 | SARKAGHATHimachal Pradesh | AE | BSP | 358 | 0.66% | 5 | Lost |
| 2012 | NABHAPunjab | AE | CPI | 8,290 | 6.83% | 3 | Lost |
| 2012 | SRI HARGOBINDPURPunjab | AE | PPOP | 1,686 | 1.48% | 3 | Lost |
| 2012 | SHAHKOTPunjab | AE | IND | 2,684 | 2.17% | 5 | Lost |
| 2012 | BALLUANAPunjab | AE | BSP | 2,724 | 2.11% | 5 | Lost |
| 2007 | ATTARIPunjab | AE | IND | 197 | 0.27% | 9 | Lost |
| 2007 | SULTANPURPunjab | AE | IND | 177 | 0.19% | 7 | Lost |
| 2007 | JULLUNDUR SOUTHPunjab | AE | JD(S) | 218 | 0.19% | 7 | Lost |
| 2003 | GHUMARWINHimachal Pradesh | AE | INC | 17,202 | 35.97% | 2 | Lost |
| 2003 | BAIJNATHHimachal Pradesh | AE | BSP | 715 | 1.72% | 3 | Lost |
| 2003 | BALHHimachal Pradesh | AE | INC | 6,724 | 12.00% | 4 | Lost |
| 2002 | BILLAWARJammu and Kashmir | AE | IND | 7,369 | 14.23% | 3 | Lost |
| 2002 | ABOHARPunjab | AE | IND | 1,530 | 1.59% | 5 | Lost |
| 2002 | NUR MAHALPunjab | AE | CPM | 2,693 | 3.11% | 5 | Lost |
| 1999 | NAINITALUttar Pradesh | LS | IND | 5,008 | 0.63% | 5 | Lost |
| 1998 | GHUMARWINHimachal Pradesh | AE | INC | 18,066 | 44.60% | 1 | Elected |
| 1996 | BILLAWARJammu and Kashmir | AE | BJP | 573 | 1.56% | 6 | Lost |
| 1996 | PEHOWAHaryana | AE | IND | 76 | 0.08% | 28 | Lost |
| 1993 | KASGANJUttar Pradesh | AE | IND | 251 | 0.21% | 8 | Lost |
| 1993 | MAINPURIUttar Pradesh | AE | IND | 180 | 0.16% | 14 | Lost |
| 1993 | KULUHimachal Pradesh | AE | DDP | 48 | 0.09% | 8 | Lost |
| 1993 | GHUMARWINHimachal Pradesh | AE | INC | 20,603 | 56.45% | 1 | Elected |
| 1993 | HAMIRPURHimachal Pradesh | AE | CPM | 696 | 1.98% | 3 | Lost |
| 1992 | KAHNUWANPunjab | AE | BJP | 2,408 | 18.09% | 2 | Lost |
| 1992 | QADIANPunjab | AE | BJP | 1,173 | 10.14% | 2 | Lost |
| 1991 | BAWANI KHERAHaryana | AE | IND | 548 | 0.91% | 9 | Lost |
| 1990 | SULAHHimachal Pradesh | AE | DDP | 173 | 0.65% | 4 | Lost |
| 1990 | GHUMARWINHimachal Pradesh | AE | INC | 10,843 | 34.75% | 2 | Lost |
| 1990 | TIBIRajasthan | AE | IND | 4,667 | 5.30% | 3 | Lost |
| 1987 | NARWANAHaryana | AE | IND | 238 | 0.33% | 5 | Lost |
| 1987 | BARWALAHaryana | AE | IND | 302 | 0.42% | 6 | Lost |
| 1985 | JOGINDER NAGARHimachal Pradesh | AE | BJP | 1,172 | 4.77% | 3 | Lost |
| 1985 | GHUMARWINHimachal Pradesh | AE | INC | 13,694 | 53.91% | 1 | Elected |
| 1984 | HAMIRPURHimachal Pradesh | LS | IND | 10,466 | 2.72% | 3 | Lost |
| 1983 | BHILLAWARJammu and Kashmir | AE | JKN | 4,539 | 16.33% | 2 | Lost |
| 1982 | JOGINDER NAGARHimachal Pradesh | AE | IND | 1,542 | 6.54% | 4 | Lost |
| 1982 | SULAHHimachal Pradesh | AE | IND | 175 | 0.84% | 3 | Lost |
| 1980 | NAUSHAHRA PANWANPunjab | AE | IND | 276 | 0.51% | 4 | Lost |
| 1980 | KARNALHaryana | LS | IND | 544 | 0.13% | 20 | Lost |
| 1977 | JAWALAMUKHIHimachal Pradesh | AE | IND | 170 | 0.94% | 7 | Lost |
| 1977 | BHILLAWARJammu and Kashmir | AE | JKN | 2,180 | 10.18% | 3 | Lost |
| 1972 | DHARAMPURHimachal Pradesh | AE | INC | 5,374 | 41.06% | 2 | Lost |
Candidacies are grouped by a normalised name, which is the only key the source data offers. Two different people who share a name will appear on one page, and one person whose name was spelled differently across decades may appear on two. Check the constituency and party before treating a long career as a single person’s.







