JAGVIR SINGH
13 candidacies between 1974 and 2019, 1 won, across 11 constituencies.
Every contest
| Year | Constituency | House | Party | Votes | Share | Position | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | MATHURAUttar Pradesh | LS | PSPL | 470 | 0.04% | 14 | Lost |
| 2017 | SYANAUttar Pradesh | AE | CPM | 1,645 | 0.71% | 5 | Lost |
| 2007 | SIANAUttar Pradesh | AE | CPM | 2,237 | 1.71% | 6 | Lost |
| 2003 | DEEGRajasthan | AE | BJP | 13,440 | 16.28% | 3 | Lost |
| 1996 | KHAIRUttar Pradesh | AE | INC | 30,820 | 28.08% | 2 | Lost |
| 1996 | SIKANDRABADUttar Pradesh | AE | BSP | 32,205 | 25.53% | 3 | Lost |
| 1996 | THANA BHAWANUttar Pradesh | AE | IND | 1,368 | 0.87% | 5 | Lost |
| 1996 | AONLAUttar Pradesh | LS | IND | 296 | 0.06% | 32 | Lost |
| 1989 | KHAIRUttar Pradesh | AE | JD | 45,694 | 52.65% | 1 | Elected |
| 1989 | KHATAULIUttar Pradesh | AE | INC | 21,140 | 16.14% | 2 | Lost |
| 1985 | PUSHKARRajasthan | AE | IND | 141 | 0.25% | 7 | Lost |
| 1985 | KHAIRUttar Pradesh | AE | IND | 317 | 0.47% | 8 | Lost |
| 1974 | CHAPRAULIUttar Pradesh | AE | IND | 1,369 | 1.60% | 3 | Lost |
Candidacies are grouped by a normalised name, which is the only key the source data offers. Two different people who share a name will appear on one page, and one person whose name was spelled differently across decades may appear on two. Check the constituency and party before treating a long career as a single person’s.







