JAGDISH PASWAN
15 candidacies between 1962 and 2009, 1 won, across 9 constituencies.
Every contest
| Year | Constituency | House | Party | Votes | Share | Position | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | BHAWANATHPURJharkhand | AE | IND | 1,272 | 0.81% | 12 | Lost |
| 2000 | BATHNAHABihar | AE | IND | 392 | 0.30% | 10 | Lost |
| 2000 | DARBHANGA RURALBihar | AE | INC | 9,305 | 7.84% | 3 | Lost |
| 1996 | SASARAMBihar | LS | IND | 2,848 | 0.49% | 8 | Lost |
| 1995 | CHANDIBihar | AE | IND | 1,065 | 1.04% | 10 | Lost |
| 1995 | SINGHIABihar | AE | JD | 40,843 | 45.22% | 1 | Elected |
| 1990 | DEOBihar | AE | IND | 165 | 0.23% | 14 | Lost |
| 1990 | BANMANKHIBihar | AE | IND | 305 | 0.32% | 15 | Lost |
| 1985 | BANMANKHIBihar | AE | IND | 593 | 0.87% | 8 | Lost |
| 1980 | DARBHANGA RURALBihar | AE | INC(I) | 26,439 | 34.93% | 2 | Lost |
| 1980 | SINGHIABihar | AE | IND | 22,433 | 31.73% | 2 | Lost |
| 1980 | BATHNAHABihar | AE | IND | 185 | 0.19% | 7 | Lost |
| 1980 | PARBATTABihar | AE | IND | 263 | 0.29% | 11 | Lost |
| 1980 | BANMANKHIBihar | AE | FBL | 815 | 1.44% | 7 | Lost |
| 1962 | CHANDIBihar | AE | IND | 1,042 | 3.18% | 6 | Lost |
Candidacies are grouped by a normalised name, which is the only key the source data offers. Two different people who share a name will appear on one page, and one person whose name was spelled differently across decades may appear on two. Check the constituency and party before treating a long career as a single person’s.







