BABU RAM YADAV
7 candidacies between 1980 and 1991, 3 won, across 4 constituencies.
Every contest
| Year | Constituency | House | Party | Votes | Share | Position | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1991 | JAUNPURUttar Pradesh | AE | IND | 460 | 0.57% | 10 | Lost |
| 1991 | KARHALUttar Pradesh | AE | JP | 41,895 | 45.15% | 1 | Elected |
| 1989 | CHANDAUttar Pradesh | AE | DDP | 840 | 0.98% | 7 | Lost |
| 1989 | KARHALUttar Pradesh | AE | JD | 58,315 | 60.50% | 1 | Elected |
| 1985 | AMROHAUttar Pradesh | AE | IND | 6,402 | 7.09% | 6 | Lost |
| 1985 | KARHALUttar Pradesh | AE | LKD | 49,087 | 59.10% | 1 | Elected |
| 1980 | KARHALUttar Pradesh | AE | JNPSC | 29,203 | 35.34% | 2 | Lost |
Candidacies are grouped by a normalised name, which is the only key the source data offers. Two different people who share a name will appear on one page, and one person whose name was spelled differently across decades may appear on two. Check the constituency and party before treating a long career as a single person’s.







