ASHOK KUMAR BAJPAI
6 candidacies between 1980 and 2012, 1 won, across 3 constituencies.
Every contest
| Year | Constituency | House | Party | Votes | Share | Position | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | KANPUR CANTONMENTUttar Pradesh | AE | JD(U) | 386 | 0.27% | 10 | Lost |
| 2009 | ALLAHABADUttar Pradesh | LS | BSP | 1,74,511 | 31.72% | 2 | Lost |
| 1993 | ALLAHABAD NORTHUttar Pradesh | AE | INC | 17,785 | 18.41% | 3 | Lost |
| 1991 | ALLAHABAD NORTHUttar Pradesh | AE | INC | 17,316 | 25.60% | 3 | Lost |
| 1989 | ALLAHABAD NORTHUttar Pradesh | AE | INC | 22,104 | 32.76% | 2 | Lost |
| 1980 | ALLAHABAD NORTHUttar Pradesh | AE | INC(I) | 20,162 | 42.53% | 1 | Elected |
Candidacies are grouped by a normalised name, which is the only key the source data offers. Two different people who share a name will appear on one page, and one person whose name was spelled differently across decades may appear on two. Check the constituency and party before treating a long career as a single person’s.







