Akram Khan
12 candidacies between 1993 and 2024, 3 won, across 7 constituencies.
Every contest
| Year | Constituency | House | Party | Votes | Share | Position | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | JAGADHRIHaryana | AE | INC | 67,403 | 36.83% | 1 | Elected |
| 2023 | SehoreMadhya Pradesh | AE | IND | 779 | 0.43% | 5 | Lost |
| 2022 | NAUGAWAN SADATUttar Pradesh | AE | IND | 128 | 0.05% | 12 | Lost |
| 2019 | JAGADHRIHaryana | AE | INC | 50,003 | 29.29% | 2 | Lost |
| 2014 | JAGADHRIHaryana | AE | BSP | 40,047 | 24.18% | 2 | Lost |
| 2012 | BITHARI CHAINPURUttar Pradesh | AE | NLP | 1,310 | 0.63% | 14 | Lost |
| 2009 | JAGADHRIHaryana | AE | BSP | 39,868 | 30.86% | 1 | Elected |
| 2005 | CHHACHHRAULIHaryana | AE | INLD | 31,625 | 29.88% | 2 | Lost |
| 2002 | KHATAULIUttar Pradesh | AE | BSP | 15,695 | 11.51% | 3 | Lost |
| 2000 | CHHACHHRAULIHaryana | AE | IND | 28,527 | 31.16% | 2 | Lost |
| 1996 | CHHACHHRAULIHaryana | AE | IND | 22,302 | 25.15% | 1 | Elected |
| 1993 | ALLAHABAD SOUTHUttar Pradesh | AE | IND | 89 | 0.09% | 12 | Lost |
Candidacies are grouped by a normalised name, which is the only key the source data offers. Two different people who share a name will appear on one page, and one person whose name was spelled differently across decades may appear on two. Check the constituency and party before treating a long career as a single person’s.

