BARSOI
Assembly seat no. 144 in Bihar · Vidhan Sabha seat contested 10 times since 1967.
Every election in this seat
| Year | Winner | Runner-up | Margin | Margin % | Candidates | Turnout |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 2005 | CPI(ML)(L)MUNNAF ALAM | BJPDULAL CHANDRA GOSWAMI | 1,837 | 1.54% | 13 | 55.5% |
| Feb 2005 | CPI(ML)(L)MAHBUB ALAM | BJPDULAL CHANDRA GOSWAMI | 20,840 | 17.08% | 21 | 55.6% |
| 2000 | CPI(ML)(L)MAHBOOB ALAM | BJPDULAL CHANDRA GOSWAMI | 26,559 | 21.98% | 11 | 64.8% |
| 1995 | BJPDULAL CHANDER GOSWAMI | CPI(ML)(L)MUNNA ALAM | 10,404 | 9.16% | 29 | 64.9% |
| 1990 | JDSDDIQUE | INDMOHBOOB ALAM | 19,968 | 23.11% | 16 | 57.5% |
| 1985 | INCBYULA DOJA | CPMMAHBOOB ALAM | 17,501 | 25.40% | 10 | 58.2% |
| 1980 | INC(I)BEULA DOZA | JNPJPYUVRAJ | 1,142 | 2.03% | 3 | 55.6% |
| 1977 | INDABU NAYEEM CHAND | JNPSIDDIQUE | 14,470 | 42.33% | 6 | 38.8% |
| 19691966 boundaries | INDSOHAN LAL JAIN | INCASKANDAR VAKHTA | 2,295 | 6.04% | 6 | 50.0% |
| 19671966 boundaries | INDS.L. JAIN | INCM. MOKHTEAR | 107 | 0.35% | 6 | 42.9% |
Rows are matched by assembly constituency name within the state, so a seat that survived a delimitation keeps one continuous page. Where a year’s boundaries differ from the present ones the row says so — the name is the same, the territory is not.







