Tamil Nadu assembly election, May 2026
The 13th Tamil Nadu legislative assembly. Polled.
Seats declared
234
118 needed for a majority
Largest party
TVK
108 seats · short of a majority
Candidates
4,023
443 women, 23 elected
Turnout
85.91%
4.93 cr of 5.74 cr
The house
234 seats, each dot one assembly constituency
- TVK108
- DMK59
- ADMK47
- INC5
- PMK4
- VCK2
- CPI2
- CPM2
- Others5
Biggest movements
Seat change against the previous Tamil Nadu assembly election (2021)
DMK
-74
ADMK
-19
INC
-13
BJP
-3
Parties
Ordered by seats won
| Party | Won | +/− | Contested | Strike rate | Votes | Share | Share +/− | Deposits lost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TVKTVK | 108 | — | 233 | 35.1% | 1,72,26,209 | 34.92% | — | 0 |
| DMKDravida Munnetra Kazhagam | 59 | -74 | 176 | 32.2% | 1,19,29,144 | 24.18% | -13.51 | 0 |
| ADMKAll India Anna Dravida Munnetra Kazhagam | 47 | -19 | 172 | 28.7% | 1,04,62,146 | 21.21% | -12.08 | 19 |
| INCIndian National Congress | 5 | -13 | 28 | 28.3% | 16,61,312 | 3.37% | -0.91 | 0 |
| PMKPattali Makkal Katchi | 4 | -1 | 18 | 27.1% | 10,70,745 | 2.17% | -1.63 | 2 |
| VCKViduthalai Chiruthaigal Katchi | 2 | -2 | 8 | 32.0% | 5,40,056 | 1.09% | +0.11 | 0 |
| CPICommunist Party of India | 2 | 0 | 5 | 30.6% | 3,26,488 | 0.66% | -0.43 | 0 |
| CPMCommunist Party of India (Marxist) | 2 | 0 | 8 | 18.8% | 2,94,607 | 0.60% | -0.25 | 3 |
| IUMLIndian Union Muslim League | 2 | +2 | 2 | 33.9% | 1,42,465 | 0.29% | -0.19 | 0 |
| BJPBharatiya Janata Party | 1 | -3 | 33 | 22.2% | 14,67,024 | 2.97% | +0.35 | 5 |
| DMDKDMDK | 1 | +1 | 10 | 25.9% | 5,89,500 | 1.20% | +0.76 | 0 |
| AMMKMNKZAMMKMNKZ | 1 | — | 11 | 18.3% | 4,25,345 | 0.86% | — | 6 |
| NTKNTK | 0 | 0 | 234 | 4.0% | 19,72,537 | 4.00% | -2.58 | 234 |
| INDIndependent | 0 | 0 | 2209 | 0.1% | 5,24,744 | 1.06% | -0.33 | 2208 |
| AIPTMMKAIPTMMK | 0 | — | 78 | 0.8% | 1,33,473 | 0.27% | — | 77 |
| PTPT | 0 | — | 60 | 0.8% | 93,652 | 0.19% | — | 60 |
| TAVKTAVK | 0 | — | 164 | 0.2% | 74,809 | 0.15% | — | 164 |
| BSPBahujan Samaj Party | 0 | 0 | 119 | 0.2% | 53,369 | 0.11% | -0.11 | 119 |
| AJPKAJPK | 0 | — | 29 | 0.4% | 22,964 | 0.05% | — | 29 |
| RPPRINATRPPRINAT | 0 | — | 16 | 0.3% | 11,047 | 0.02% | — | 16 |
| NADLMMKLKNADLMMKLK | 0 | — | 22 | 0.2% | 9,715 | 0.02% | — | 22 |
| VTVTKVTVTK | 0 | — | 26 | 0.1% | 5,624 | 0.01% | — | 26 |
| SMKNKSMKNK | 0 | — | 25 | 0.1% | 5,144 | 0.01% | — | 25 |
| ACDPACDP | 0 | — | 14 | 0.1% | 4,558 | 0.01% | — | 14 |
| NIDPNIDP | 0 | — | 33 | 0.1% | 4,474 | 0.01% | — | 33 |
| AIFBAIFB | 0 | — | 3 | 0.8% | 4,455 | 0.01% | — | 3 |
| PFTROOBCPFTROOBC | 0 | — | 13 | 0.1% | 4,101 | 0.01% | — | 13 |
| TPMKTPMK | 0 | — | 16 | 0.1% | 4,020 | 0.01% | — | 16 |
| CPI(ML)(L)CPI(ML)(L) | 0 | 0 | 13 | 0.1% | 3,983 | 0.01% | 0.00 | 13 |
| VSHWTMLKVSHWTMLK | 0 | — | 11 | 0.2% | 3,576 | 0.01% | — | 11 |
| GPIGPI | 0 | — | 13 | 0.1% | 3,235 | 0.01% | — | 13 |
| APTADMKAPTADMK | 0 | — | 13 | 0.1% | 3,034 | 0.01% | — | 13 |
| PMTDKPMTDK | 0 | — | 12 | 0.1% | 2,651 | 0.01% | — | 12 |
| TKTK | 0 | — | 15 | 0.1% | 2,416 | 0.01% | — | 15 |
| DMSKDMSK | 0 | — | 11 | 0.1% | 2,279 | 0.01% | — | 11 |
| IDMKIDMK | 0 | — | 8 | 0.1% | 2,112 | 0.00% | — | 8 |
| TMKTMK | 0 | — | 8 | 0.1% | 2,056 | 0.00% | — | 8 |
| RTSMJDRTSMJD | 0 | — | 7 | 0.1% | 1,760 | 0.00% | — | 7 |
| RPIRPI | 0 | — | 1 | 0.8% | 1,692 | 0.00% | — | 1 |
| TMNKTMNK | 0 | — | 8 | 0.1% | 1,555 | 0.00% | — | 8 |
Vote share is the share of valid votes cast in Tamil Nadu at this election. A party’s national share is a different number and is never mixed with this one. Showing the 40 largest parties. The full list is at /api/elections/tamil-nadu-2026/parties?limit=500.
Largest victories of May 2026
| Assembly seat | State | Winner | Runner-up | Margin |
|---|---|---|---|---|
| EDAPPADI | Tamil Nadu | ADMKEdappadi Palaniswami. K | INDPremkumar. K | 98,11037.99% |
| SALEM (WEST) | Tamil Nadu | TVKLakshmanan.s | PMKKarthe.m | 74,86731.94% |
| VIRALIMALAI | Tamil Nadu | ADMKVijayabaskar. C | TVKMurugesan. P | 62,07330.44% |
| DR.RADHAKRISHNAN NAGAR | Tamil Nadu | TVKN. Marie Wilson | DMKJ. John Ebenezer | 49,66827.41% |
| TIRUPPUR (NORTH) | Tamil Nadu | TVKV.sathyabama | ADMKM.s.m.anandan | 69,99226.57% |
| PERAMBUR | Tamil Nadu | TVKC. Joseph Vijay | DMKR.d. Shekar | 53,71526.28% |
| MADAVARAM | Tamil Nadu | TVKM.l.vijayprabhu | DMKS.sudharsanam | 94,98526.24% |
| THIRUVOTTIYUR | Tamil Nadu | TVKSenthil Kumar. N | CPMSundararaj. L | 53,56425.86% |
| PONNERI | Tamil Nadu | TVKDr.ravi.m.s | INCDurai Chandrasekar | 55,76824.59% |
| TIRUPPATTUR | Tamil Nadu | TVKDr.thirupathi. N | DMKNallathambi. A | 48,26323.78% |
Closest results of May 2026
| Assembly seat | State | Winner | Runner-up | Margin |
|---|---|---|---|---|
| TIRUPPATTUR | Tamil Nadu | TVKSeenivasa Sethupathy. R | DMKPeriakaruppan. Kr | 10.00% |
| VEPPANAHALLI | Tamil Nadu | DMKSrinivasan.p.s | ADMKMunusamy.k.p | 1380.06% |
| KANNIYAKUMARI | Tamil Nadu | ADMKThalavai Sundaram. N | DMKMahesh.r | 2140.09% |
| POLUR | Tamil Nadu | TVKAbishek. R | DMDKSaravanan. P | 2270.11% |
| TIRUKKOYILUR | Tamil Nadu | ADMKPalanisamy S | TVKVijay R Baranibalaaji | 2850.13% |
| PARAMATHI-VELUR | Tamil Nadu | ADMKSekar S | DMKMoorthiy K S | 3080.16% |
| KULITHALAI | Tamil Nadu | DMKSuriyanur. A. Chandran | TVKG.balasubramani | 5790.28% |
| KALLAKURICHI | Tamil Nadu | TVKArul Vignesh C | ADMKRajeevgandhi S | 7980.32% |
| KUMBAKONAM | Tamil Nadu | TVKVinoth | DMKAnbalagan G | 6790.33% |
| PALANI | Tamil Nadu | ADMKRavimanoharan. K | TVKDr. Praveen Kumar. M | 6930.33% |

