Arunachal Pradesh assembly election, Jun 2024
The 11th Arunachal Pradesh legislative assembly. Polled. 10 seats won unopposed, before polling.
Seats declared
60
31 needed for a majority
Largest party
BJP
46 seats · majority
Candidates
143
6 women, 3 elected
Turnout
85.93%
6.1 lakh of 7.1 lakh
The house
60 seats, each dot one assembly constituency
- BJP46
- NPEP5
- NCP3
- IND3
- PPA2
- INC1
Biggest movements
Seat change against the previous Arunachal Pradesh assembly election (2019)
BJP
+5
INC
-3
Parties
Ordered by seats won
| Party | Won | +/− | Contested | Strike rate | Votes | Share | Share +/− | Deposits lost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJPBharatiya Janata Party | 46 | +5 | 60 | 54.6% | 3,32,773 | 54.57% | +3.71 | 0 |
| NPEPNational People's Party | 5 | 0 | 20 | 40.1% | 98,254 | 16.11% | +1.55 | 2 |
| NCPNationalist Congress Party | 3 | — | 15 | 35.1% | 63,630 | 10.43% | — | 3 |
| INDIndependent | 3 | +1 | 13 | 17.7% | 28,225 | 4.63% | +1.64 | 6 |
| PPAPPA | 2 | +1 | 11 | 30.2% | 44,176 | 7.24% | +5.52 | 4 |
| INCIndian National Congress | 1 | -3 | 19 | 14.3% | 33,877 | 5.55% | -11.30 | 11 |
| ANCHDMCPANCHDMCP | 0 | — | 4 | 6.6% | 3,878 | 0.64% | — | 3 |
| LJP(RV)LJP(RV) | 0 | — | 1 | 12.0% | 997 | 0.16% | — | 1 |
Vote share is the share of valid votes cast in Arunachal Pradesh at this election. A party’s national share is a different number and is never mixed with this one.
Largest victories of Jun 2024
| Assembly seat | State | Winner | Runner-up | Margin |
|---|---|---|---|---|
| Koloriang | Arunachal Pradesh | BJPPani Taram | PPAKahfa Bengia | 10,55082.38% |
| Chayangtajo | Arunachal Pradesh | BJPHayeng Mangfi | INCKompu Dolo | 6,68560.98% |
| Seppa East | Arunachal Pradesh | BJPEaling Tallang | INCTame Gyadi | 5,60060.40% |
| Namsai | Arunachal Pradesh | BJPChau Zingnu Namchoom | NCPLikha Saaya | 8,55640.53% |
| Palin | Arunachal Pradesh | BJPBalo Raja | NPEPMayu Taring | 5,04032.76% |
| Pongchao-Wakka | Arunachal Pradesh | BJPHonchun Ngandam | INDHolai Wangsa | 4,66231.70% |
| Kalaktang | Arunachal Pradesh | BJPTseten Chombay Kee | NCPWangdi Dorjee Khrimey | 2,86930.94% |
| Anini | Arunachal Pradesh | BJPMopi Mihu | INDEri Tayu | 1,17327.53% |
| Khonsa East | Arunachal Pradesh | INDWanglam Sawin | BJPKamrang Tesia | 2,21627.22% |
| Along East | Arunachal Pradesh | BJPKento Jini | PPAJarkar Gamlin | 3,15827.13% |
Closest results of Jun 2024
| Assembly seat | State | Winner | Runner-up | Margin |
|---|---|---|---|---|
| Namsang | Arunachal Pradesh | BJPWangki Lowang | NCPNgonglin Boi | 560.73% |
| Nampong | Arunachal Pradesh | INDLaisam Simai | BJPIzmir Tikhak | 680.77% |
| Longding-Pumao | Arunachal Pradesh | NPEPThangwang Wangham | BJPTanpho Wangnaw | 1691.27% |
| Yachuli | Arunachal Pradesh | NCPToko Tatung | BJPTaba Tedir | 2281.40% |
| Daporijo | Arunachal Pradesh | BJPTaniya Soki | NPEPDikto Yekar | 2281.70% |
| Pasighat East | Arunachal Pradesh | NPEPTapi Darang | BJPKaling Moyong | 3211.78% |
| Dambuk | Arunachal Pradesh | BJPPuinnyo Apum | PPARaju Tayeng | 2221.82% |
| Thrizino-Buragaon | Arunachal Pradesh | INDTenzin Nyima Glow | BJPKumsi Sidisow | 4003.67% |
| Lekang | Arunachal Pradesh | NCPLikha Soni | BJPChow Sujana Namchoom | 6543.79% |
| Bameng | Arunachal Pradesh | INCKumar Waii | BJPDoba Lamnio | 6355.07% |

